PONTOISE
VOR
Informations générales
- Nom
- PONTOISE
- Indicatif
- PON
- Type
- VOR
- Fréquence
- 111.600 MHz
Caractéristiques
- Couverture
- 60NM (314°..44°)
- Horaires
- H24
Position
- Coordonnées
- 49°05'45.9"N 002°02'09.2"E
- Décimales
- 49.096072, 2.035900
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFPT | PONTOISE CORMEILLES EN VEXIN | 325 ft | 0.19 NM |
| LFXU | LES MUREAUX | 91 ft | 6.93 NM |
| LFPA | PERSAN BEAUMONT | 149 ft | 11.6 NM |
| LFFE | ENGHIEN MOISSELLES | 337 ft | 12.8 NM |
| LFFC | MANTES CHERENCE | 485 ft | 13.71 NM |
| LFPX | CHAVENAY VILLEPREUX | 424 ft | 15.4 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PONTOISE CORMEILLES EN VEXIN | — | 0.19 NM | |
| PONTOISE CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS | — | 2.96 NM | |
| PT-E | VRP-Ennery | 3.0 NM | |
| VEXIP | — | 4.45 NM | |
| SAINT OUEN L'AUMONE HELIPORT (HELI INDUSTRIES) | — | 4.86 NM | |
| PT-NW | VRP-Château d'eau de Bercagny | 6.2 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BT | — | VOR-DME · 116.100 MHz | 18.04 NM |
| CGN | — | DME-ATT · 115.350 MHz | 18.83 NM |
| TA | — | NDB · 286.500 MHz | 19.63 NM |
| TSU | TOUSSUS | VOR · 108.250 MHz | 20.72 NM |
| BOV | — | VOR-DME · 109.650 MHz | 20.94 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PONTOISE CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS | PONTOISE CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS | 2.96 NM | |
| SAINT OUEN L'AUMONE HELIPORT (HELI INDUSTRIES) | SAINT OUEN L'AUMONE HELIPORT (HELI INDUSTRIES) | 4.86 NM | |
| POISSY CENTRE HOSPITALIER | POISSY CENTRE HOSPITALIER | 10.77 NM | |
| VERSAILLES CENTRE HOSPITALIER | VERSAILLES CENTRE HOSPITALIER | 16.33 NM | |
| SAINT CYR L'ECOLE | SAINT CYR L'ECOLE | 16.92 NM | |
| PARIS CENTRE HOSPITALIER LARIBOISIERE | PARIS CENTRE HOSPITALIER LARIBOISIERE | 17.94 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 78017 | — | 423 ft | 7.88 NM |
| 60031 | — | 522 ft | 8.33 NM |
| 60041 | — | 364 ft | 8.84 NM |
| 95012 | — | 620 ft | 9.17 NM |
| 78039 | — | 791 ft | 9.93 NM |
| 60005 | — | 945 ft | 10.03 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"portee_nm": 40.0,
"couverture": "60NM (314°..44°)",
"horaire": "H24",
"usage": "AE"
}