CTA STRASBOURG — 1
CTAD
Informations générales
- Nom
- CTA STRASBOURG — 1
- Identifiant
- STRASBOURG
- Type
- CTA
- Classe
- D
Caractéristiques
- Plancher
- FL115
- Plafond
- FL195
- Horaires
- H24
- Remarques
- Espace qui coexiste avec les portions interférentes des LF-R 122, LF-R 123, LF-R 321, LF-R 322 et LF-R 323 et qui est défini à l'exclusion de la LF-R 228 B lorsque ces zones sont actives.
Fréquences de l'organisme
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| TWR | STRASBOURG Tour | 119.250 | H24 |
| FIS | STRASBOURG Information | 119.450 | H24 · SIV 3 |
| FIS | STRASBOURG Information | 119.580 | H24 · Secteur EST#Appareils non-équipés 8,33 kHz : voir AD 2 LFST.23#Non 8.33 kHz ACFT : s |
| FIS | STRASBOURG Information | 132.215 | H24 · SIV 4 FL > 075 |
| FIS | STRASBOURG Information | 136.135 | H24 · Secteur OUEST / sector WEST#Appareils non-équipés 8,33 kHz : voir AD 2 LFST.23#Non 8 |
Position
- Coordonnées
- 48°42'52.0"N 006°30'58.6"E
- Décimales
- 48.714444, 6.516286
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFQC | LUNEVILLE CROISMARE | 790 ft | 7.33 NM |
| LFQZ | DIEUZE GUEBLANGE | 718 ft | 8.62 NM |
| LFSN | NANCY ESSEY | 757 ft | 11.58 NM |
| LF49 | CHENEVIERES (CLOSED) | 12.12 NM | |
| LFEZ | NANCY MALZEVILLE | 1247 ft | 12.29 NM |
| LFEX | NANCY AZELOT | 958 ft | 13.21 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MONCE | — | 3.34 NM | |
| GIVOR | — | 5.98 NM | |
| QP-DZ | VRP-Enchangeur de Ley (entre D955 et la D22) | 6.06 NM | |
| JL-S | VRP-Champenoux | 6.73 NM | |
| LUNEVILLE CROISMARE | — | 7.33 NM | |
| JL-SE | VRP-Fresnes en Saulnois | 8.34 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| GTQ | GROSTENQUIN | VOR-DME · 111.250 MHz | 18.14 NM |
| LOU | — | NDB · 388.000 MHz | 19.6 NM |
| NAY | — | TACAN · 116.800 MHz | 23.73 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| NANCY HOPITAL CENTRAL | NANCY HOPITAL CENTRAL | 12.95 NM | |
| NANCY BRABOIS CENTRE HOSPITALIER | NANCY BRABOIS CENTRE HOSPITALIER | 15.06 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 54037 | — | 1457 ft | 1.91 NM |
| 54019 | — | 1211 ft | 6.66 NM |
| E5703-6 | — | 1457 ft | 6.93 NM |
| E5703-7 | — | 1457 ft | 7.13 NM |
| 57083 | — | 1252 ft | 7.21 NM |
| E5703-8 | — | 1460 ft | 7.36 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"horaire": "H24",
"horaire_txt": "H24",
"remarque": "Espace qui coexiste avec les portions interférentes des LF-R 122, LF-R 123, LF-R 321, LF-R 322 et LF-R 323 et qui est défini à l'exclusion de la LF-R 228 B lorsque ces zones sont actives.",
"plancher2": null,
"sequence": "10",
"partie": "1",
"geom_type": "Polygon"
}