CTR OCHEY
CTRD
Informations générales
- Nom
- CTR OCHEY
- Identifiant
- OCHEY
- Type
- CTR
- Classe
- D
Caractéristiques
- Plancher
- SFC
- Plafond
- 2500 ft AMSL
- Horaires
- Possible activation H 24
- Remarques
- Procédures CAM/CAG.#Activité connue de STRASBOURG INFO et STRASBOURG APP. A l'exclusion des zones LF-R 92 Pagny et LF-R 110 Pont Saint-Vincent lorsqu'elles sont actives.#Le survol de l'aérodrome de Nancy Ochey est interdit H 24 en dessous de 1000 ft ASFC.
Fréquences de l'organisme
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| APP | OCHEY Approche | 123.300 | HX · HOR ATS |
| APP | OCHEY Approche | 127.250 | HX · HOR ATS · fréquence approche CAG / GAT Approach frequency |
| APP | OCHEY Approche | 139.075 | HX · HOR ATS |
| APP | OCHEY Approche | 142.150 | HX · HOR ATS |
| APP | OCHEY Approche | 142.450 | HX · HOR ATS |
| APP | OCHEY Approche | 259.200 | HX · HOR ATS |
| APP | OCHEY Approche | 265.900 | HX · HOR ATS |
| APP | OCHEY Approche | 267.000 | HX · HOR ATS · fréquence recueil CAM / OAT recovery frequency |
| APP | OCHEY Approche | 292.125 | HX · HOR ATS |
| APP | OCHEY Approche | 292.500 | HX · HOR ATS |
| APP | OCHEY Approche | 315.025 | HX · HOR ATS |
| APP | OCHEY Approche | 336.100 | HX · HOR ATS |
| APP | OCHEY Approche | 336.450 | HX · HOR ATS |
| APP | OCHEY Approche | 362.300 | HX · HOR ATS |
Position
- Coordonnées
- 48°38'28.5"N 005°52'07.5"E
- Décimales
- 48.641250, 5.868750
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFSO | NANCY OCHEY | 1106 ft | 4.87 NM |
| LFSV | PONT SAINT VINCENT | 1339 ft | 7.85 NM |
| ZZSL | TOUL ROSIERES (CLOSED) | 935 ft | 9.72 NM |
| LFEZ | NANCY MALZEVILLE | 1247 ft | 14.27 NM |
| LFSN | NANCY ESSEY | 757 ft | 14.49 NM |
| LFEX | NANCY AZELOT | 958 ft | 15.02 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SO-H1 | VRP-Domgermain | 1.6 NM | |
| SO-S | VRP-Toul gare | 2.31 NM | |
| NANCY OCHEY | — | 4.87 NM | |
| GERMA | — | 6.49 NM | |
| SO-H4 | VRP-Colombey les Belles | 6.85 NM | |
| PONT SAINT VINCENT | — | 7.85 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| NAY | — | TACAN · 116.800 MHz | 4.78 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| NANCY BRABOIS CENTRE HOSPITALIER | NANCY BRABOIS CENTRE HOSPITALIER | 11.21 NM | |
| NANCY HOPITAL CENTRAL | NANCY HOPITAL CENTRAL | 13.11 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 54022 | — | 912 ft | 0.84 NM |
| 54020 | — | 938 ft | 3.86 NM |
| 54028 | — | 1325 ft | 9.99 NM |
| 54016 | — | 1018 ft | 10.22 NM |
| 54029 | — | 1051 ft | 10.77 NM |
| 54014 | — | 1631 ft | 11.29 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"horaire": "HX",
"horaire_txt": "Possible activation H 24",
"remarque": "Procédures CAM/CAG.#Activité connue de STRASBOURG INFO et STRASBOURG APP. A l'exclusion des\nzones LF-R 92 Pagny et LF-R 110 Pont Saint-Vincent\nlorsqu'elles sont actives.#Le survol de l'aérodrome de Nancy Ochey est interdit H 24 en dessous de 1000 ft ASFC.",
"plancher2": null,
"sequence": "10",
"partie": ".",
"geom_type": "Polygon"
}