CTR ANNECY
CTRD
Informations générales
- Nom
- CTR ANNECY
- Identifiant
- ANNECY
- Type
- CTR
- Classe
- D
Caractéristiques
- Plancher
- SFC
- Plafond
- 4000 ft AMSL
- Horaires
- HOR ATC#(Voir AD 2.3)# ATC SKED#(See AD 2.3)
Fréquences de l'organisme
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| TWR | ANNECY Tour | 118.200 | HO |
Position
- Coordonnées
- 45°55'46.0"N 006°04'48.2"E
- Décimales
- 45.929445, 6.080063
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFLP | ANNECY MEYTHET | 1521 ft | 1.1 NM |
| LF09 | CORBONOD | 1175 ft | 11.07 NM |
| LFHN | BELLEGARDE VOUVRAY | 1626 ft | 16.35 NM |
| LFLI | ANNEMASSE | 1620 ft | 17.6 NM |
| LSGG | GENEVE | 1411 ft | 18.59 NM |
| LFLB | CHAMBERY AIX LES BAINS | 779 ft | 19.33 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ANNECY MEYTHET | — | 1.1 NM | |
| LP-H-HM | VRP-Stade à la pointe Nord du cimetière des Iles | 1.57 NM | |
| ANNECY CENTRE HOSPITALIER | — | 1.62 NM | |
| LP-H-HS | VRP-Echangeur Annecy Centre (jonction A41/D3508) | 1.98 NM | |
| LP-H-HN | VRP-Pont de Brogny | 2.03 NM | |
| LP-NW | VRP-Lac de la Balme | 2.97 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CBY | CHAMBERY | VOR-DME · 115.400 MHz | 13.78 NM |
| PAS | PASSEIRY | VOR-DME · 116.600 MHz | 14.46 NM |
| CH | — | NDB · 346.000 MHz | 21.86 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ANNECY CENTRE HOSPITALIER | ANNECY CENTRE HOSPITALIER | 1.62 NM | |
| ARCHAMPS TECHNOPOLE | ARCHAMPS TECHNOPOLE | 12.72 NM | |
| ALPES LEMAN CENTRE HOSPITALIER | ALPES LEMAN CENTRE HOSPITALIER | 16.17 NM | |
| ALBERTVILLE CENTRE HOSPITALIER | ALBERTVILLE CENTRE HOSPITALIER | 19.77 NM | |
| SAVOIE HELICOPTERES | SAVOIE HELICOPTERES | 20.14 NM | |
| ALBERTVILLE CRS ALPES | ALBERTVILLE CRS ALPES | 20.53 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 74007 | — | 1801 ft | 2.24 NM |
| 74004 | — | 2519 ft | 3.36 NM |
| 74003 | — | 2306 ft | 3.94 NM |
| 74005 | — | 5955 ft | 6.49 NM |
| 74002 | — | 5571 ft | 7.76 NM |
| 74001 | — | 4272 ft | 13.73 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"horaire": "HO",
"horaire_txt": "HOR ATC#(Voir AD 2.3)#\nATC SKED#(See AD 2.3)",
"remarque": null,
"plancher2": null,
"sequence": "10",
"partie": ".",
"geom_type": "Polygon"
}