SALEV
WPT
Informations générales
- Nom
- SALEV
- Code
- SALEV
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 46°04'25.6"N 006°03'57.4"E
- Décimales
- 46.073768, 6.065938
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF015 | ARCHAMPS TECHNOPOLE | 1627 ft | 4.63 NM |
| LFLP | ANNECY MEYTHET | 1521 ft | 8.75 NM |
| LF012 | ANNECY CENTRE HOSPITALIER | 1552 ft | 8.75 NM |
| LSGG | GENEVE | 1411 ft | 10.05 NM |
| LFLI | ANNEMASSE | 1620 ft | 11.01 NM |
| LFHN | BELLEGARDE VOUVRAY | 1626 ft | 11.28 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LB-N | VRP-Cruseilles | LFLP | 2.92 NM |
| LP-N | VRP-Cruseilles | LFLP | 2.92 NM |
| LBN | LB-N | LFLP | 2.92 NM |
| LPN | LP-N | LFLP | 2.92 NM |
| LI-S | VRP-St JULIEN (Intersections Autoroutes A40-A41) | LSGG | 3.85 NM |
| GG-S | VRP-Saint-Julien (intersection autoroutes A40-A41) | LSGG | 3.85 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PAS | PASSEIRY | VOR-DME · 116.600 MHz | 6.06 NM |
| PAS | PASSEIRY | VOR · 116.600 MHz | 6.06 NM |
| PAS | — | DME | 6.06 NM |
| CBY | CHAMBERY | VOR-DME · 115.400 MHz | 17.28 NM |
| CBY | CHAMBERY | VOR · 115.400 MHz | 17.28 NM |
| CBY | CHAMBERY | DME | 17.28 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ARCHAMPS TECHNOPOLE | ARCHAMPS TECHNOPOLE | 4.63 NM | |
| ANNECY CENTRE HOSPITALIER | ANNECY CENTRE HOSPITALIER | 8.75 NM | |
| ALPES LEMAN CENTRE HOSPITALIER | ALPES LEMAN CENTRE HOSPITALIER | 11.33 NM | |
| JIVA HILL PARK HOTEL | JIVA HILL PARK HOTEL | 12.02 NM | |
| SAVOIE HELICOPTERES | SAVOIE HELICOPTERES | 18.81 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 74001 | — | 4272 ft | 6.68 NM |
| 74007 | — | 1801 ft | 9.13 NM |
| 74003 | — | 2306 ft | 10.43 NM |
| 74005 | — | 5955 ft | 10.67 NM |
| 74004 | — | 2519 ft | 11.68 NM |
| 74009 | — | 1653 ft | 13.34 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "1926",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}