PIPAX
WPT
Informations générales
- Code
- PIPAX
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 43°19'19.6"N 005°36'00.9"E
- Décimales
- 43.322111, 5.600250
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFMQ | LE CASTELLET | 1391 ft | 9.14 NM |
| LFMA | AIX LES MILLES | 368 ft | 14.97 NM |
| LFML | MARSEILLE PROVENCE | 70 ft | 18.16 NM |
| LFTB | MARIGNANE BERRE | 0 ft | 18.41 NM |
| LFNR | BERRE LA FARE | 108 ft | 22.49 NM |
| LFTF | CUERS PIERREFEU | 269 ft | 23.47 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| GEMKO | — | 3.26 NM | |
| RALOS | — | 4.96 NM | |
| OKTOV | — | 7.37 NM | |
| TRETS | — | 7.89 NM | |
| INFED | — | 8.06 NM | |
| MARSEILLE LAVERAN HOPITAL MILITAIRE | — | 8.07 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| OB | — | NDB · 395.000 MHz | 6.23 NM |
| MRM | — | VOR-DME · 108.800 MHz | 12.41 NM |
| ALM | — | NDB · 413.000 MHz | 15.1 NM |
| MAR | — | NDB · 383.000 MHz | 22.57 NM |
| MTG | MARTIGUES | VOR-DME · 117.300 MHz | 22.74 NM |
| HYE | — | TACAN · 109.000 MHz | 27.41 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MARSEILLE LAVERAN HOPITAL MILITAIRE | MARSEILLE LAVERAN HOPITAL MILITAIRE | 8.07 NM | |
| MARSEILLE HOPITAL DE LA TIMONE | MARSEILLE HOPITAL DE LA TIMONE | 8.86 NM | |
| MARSEILLE HOPITAL NORD | MARSEILLE HOPITAL NORD | 10.92 NM | |
| AIX EN PROVENCE CENTRE HOSPITALIER | AIX EN PROVENCE CENTRE HOSPITALIER | 14.51 NM | |
| TOULON SAINTE ANNE HOPITAL MILITAIRE | TOULON SAINTE ANNE HOPITAL MILITAIRE | 18.35 NM | |
| TOULON SAINTE MUSSE HOPITAL | TOULON SAINTE MUSSE HOPITAL | 20.24 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 13018 | — | 3602 ft | 3.96 NM |
| 13031 | — | 3570 ft | 4.87 NM |
| 13005 | — | 2386 ft | 8.48 NM |
| 13039 | — | 2058 ft | 9.12 NM |
| 13008 | — | 1296 ft | 9.6 NM |
| 13014 | — | 427 ft | 9.65 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "308308",
"nav_type": "WPT"
}