OSPIS
WPT
Informations générales
- Nom
- OSPIS
- Code
- OSPIS
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 48°24'35.4"N 002°53'05.7"E
- Décimales
- 48.409833, 2.884917
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFPU | MORET EPISY | 253 ft | 5.41 NM |
| LF100 | FONTAINEBLEAU CENTRE HOSPITALIER | 348 ft | 7.54 NM |
| LFAI | NANGIS LES LOGES | 428 ft | 12.26 NM |
| LF455 | MELUN SANTEPOLE | 338 ft | 13.13 NM |
| LFPM | MELUN VILLAROCHE | 304 ft | 14.5 NM |
| LFGO | PONT SUR YONNE | 232 ft | 16.22 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| COHPA | COHPA | 2.47 NM | |
| ADDOZ | ADDOZ | 3.41 NM | |
| AMODO | AMODO | 3.84 NM | |
| SUDAV | SUDAV | 4.72 NM | |
| MORET EPISY | — | 5.41 NM | |
| LFPU | MORET EPISY | LFPU | 5.41 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MLN | MELUN | VOR-DME · 113.600 MHz | 3.97 NM |
| MLN | MELUN | VOR · 113.600 MHz | 3.97 NM |
| MLN | MELUN | DME | 3.97 NM |
| BRY | BRAY | DME-ATT · 114.100 MHz | 16.34 NM |
| BRY | BRAY | DME | 16.34 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| FONTAINEBLEAU CENTRE HOSPITALIER | FONTAINEBLEAU CENTRE HOSPITALIER | 7.54 NM | |
| MELUN SANTEPOLE | MELUN SANTEPOLE | 13.13 NM | |
| SENS CENTRE HOSPITALIER | SENS CENTRE HOSPITALIER | 21.03 NM | |
| CORBEIL-ESSONNES CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN | CORBEIL-ESSONNES CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN | 21.19 NM | |
| SENS CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL | SENS CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL | 21.32 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 77015 | — | 745 ft | 1.15 NM |
| 77022 | — | 338 ft | 3.01 NM |
| 77068 | — | 548 ft | 3.48 NM |
| 77030 | — | 472 ft | 4.23 NM |
| 77067 | — | 463 ft | 4.74 NM |
| 77013 | — | 348 ft | 5.61 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "3578",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}