LFPM — MELUN VILLAROCHE
France
ouvert à la CAP
IFR
VFR
Dm 1.9°
GUND 144 ft
AIRAC 2026-09-03
304Altitude (ft)
4Seuils de piste
9Fréquences
29Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 48°36'19.0"N 002°40'14.8"E
- Décimales
- 48.605283, 2.670781
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
VFR
émis 2026-09-27 17:30 UTC ·
relevé 2026-09-27 17:43 UTC
METAR LFPM 271730Z AUTO 21005KT CAVOK 24/14 Q1016
Vent210° / 5 kt
Visibilité6+ km
Température24 °C
Point de rosée14 °C
QNH1016 hPa
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| AFIS | MELUN Information | 121.105 | HO |
| APP | SEINE Approche | 118.050 | HO · Secteur/Sector SJ (TMA SEINE 1/5/6). |
| APP | SEINE Approche | 134.875 | HO · Secteur/Sector SK (TMA SEINE 7.1/7.2/8/9/10). |
| APP | SEINE Approche | 118.890 | HO · Secteur/Sector SI (TMA SEINE 2/3/4). |
| ATIS | MELUN | 128.180 | HO · TEL : 01 64 14 28 44 |
| FIS | SEINE Information | 120.330 | HO · Secteur/Sector SK (SIV 4/5). |
| FIS | SEINE Information | 127.815 | HO · Secteur/Sector SK (SIV 6/7/8). |
| FIS | SEINE Information | 134.300 | HO · Secteur/Sector SJ (SIV 1/2/3). |
| TWR | MELUN Tour | 121.105 | HO |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 13° | 1300 × 30 m | revêtue | — | — | — | — | 298 ft |
| 10 | 104° | 1972 × 45 m | revêtue | — | — | — | — | 296 ft |
| 19 | 193° | 1300 × 30 m | revêtue | — | — | — | — | 304 ft |
| 28 | 284° | 1972 × 45 m | revêtue | — | — | — | — | 301 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFPM | MELUN VILLAROCHE | — | 48.60528 | 2.67078 |
| PM-B | VRP-Autoroute A6 | — | 48.57139 | 2.46889 |
| PM-N | VRP-Triangle TGV | — | 48.69417 | 2.72056 |
| PM-SM | VRP-Chartrettes | — | 48.48667 | 2.70194 |
| PMB | PM-B | — | 48.57139 | 2.46889 |
| PMN | PM-N | — | 48.69417 | 2.72056 |
| PMSM | PM-SM | — | 48.48667 | 2.70194 |
Cartes — consultation planche par planche
Aéroport
Départ
Arrivée
Approche
Visuelle
Autres
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF455 | MELUN SANTEPOLE | 338 ft | 3.09 NM |
| LF447 | CORBEIL-ESSONNES CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN | 338 ft | 8.52 NM |
| LFPQ | FONTENAY TRESIGNY | 371 ft | 11.01 NM |
| LF100 | FONTAINEBLEAU CENTRE HOSPITALIER | 348 ft | 11.72 NM |
| LFPL | LOGNES EMERAINVILLE | 359 ft | 13.15 NM |
| LFAI | NANGIS LES LOGES | 428 ft | 13.4 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MELUN VILLAROCHE | — | 0.0 NM | |
| LFPM | MELUN VILLAROCHE | LFPM | 0.0 NM |
| MELUN SANTEPOLE | — | 3.09 NM | |
| LF455 | MELUN SANTEPOLE | LF455 | 3.09 NM |
| TEPRI | TEPRI | 4.48 NM | |
| PM-N | VRP-Triangle TGV | LFPM | 5.69 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MLN | MELUN | VOR-DME · 113.600 MHz | 10.61 NM |
| MLN | MELUN | VOR · 113.600 MHz | 10.61 NM |
| MLN | MELUN | DME | 10.61 NM |
| OLW | — | DME | 13.14 NM |
| OLN | — | DME | 13.42 NM |
| LOL | — | DME-ATT · 113.950 MHz | 13.54 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MELUN SANTEPOLE | MELUN SANTEPOLE | 3.09 NM | |
| CORBEIL-ESSONNES CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN | CORBEIL-ESSONNES CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN | 8.52 NM | |
| FONTAINEBLEAU CENTRE HOSPITALIER | FONTAINEBLEAU CENTRE HOSPITALIER | 11.72 NM | |
| CRETEIL CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR | CRETEIL CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR | 14.46 NM | |
| MARNE LA VALLEE CENTRE HOSPITALIER | MARNE LA VALLEE CENTRE HOSPITALIER | 15.13 NM | |
| KREMLIN BICETRE CENTRE HOSPITALIER | KREMLIN BICETRE CENTRE HOSPITALIER | 17.48 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 77053 | — | 373 ft | 2.85 NM |
| 77037 | — | 518 ft | 3.03 NM |
| 77044 | — | 505 ft | 3.26 NM |
| 77050 | — | 436 ft | 3.26 NM |
| 77021 | — | 433 ft | 3.33 NM |
| 77018 | — | 495 ft | 3.66 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": null,
"cycle": "2026-09-03",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-09-03/html/eAIP/FR-AD-2.LFPM-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 144.0,
"nom_carto": "MELUN",
"pk": "60",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": false,
"NonRegulier": true,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFPM-fr-FR.pdf"
}