LFPO — PARIS ORLY
France
ouvert à la CAP
IFR
VFR
international
Dm 1.8°
GUND 144 ft
AIRAC 2026-07-09
291Altitude (ft)
6Seuils de piste
22Fréquences
90Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 48°43'23.8"N 002°22'46.5"E
- Décimales
- 48.723281, 2.379578
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
VFR
émis 2026-07-30 13:00 UTC ·
relevé 2026-07-30 13:24 UTC
METAR LFPO 301300Z 25006KT 190V310 CAVOK 26/18 Q1018 NOSIG
Vent250° / 6 kt
Visibilité6+ km
Température26 °C
Point de rosée18 °C
QNH1018 hPa
TAF — prévision
émis 2026-07-30 11:00 UTC ·
relevé 2026-07-30 13:25 UTC
TAF LFPO 301100Z 3012/3118 24005KT CAVOK BECMG 3020/3022 36012KT BECMG 3109/3111 30005KT
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | ORLY | 131.510 | H24 · FREQ Zone Industrielle Nord. FR seulement/only. |
| APP | ORLY Approche | 120.855 | HO |
| APP | ORLY Approche | 124.450 | HO |
| APP | ORLY Approche | 118.855 | HO |
| APP | ORLY Approche | 123.875 | HO · Aéronefs d'état ne disposant pas d'équipement de radiocommunication compatible en espacement 8.33 KHZ, voir AD 2.23 |
| APP | ORLY Approche | 128.380 | HO · Fréquence supplétive reservée aux DEP/Auxiliary frequency only for DEP. |
| APP | ORLY Approche | 127.750 | HO · FREQ réservée aux DEP.# Aéronefs d'état ne disposant pas d'équipement de radiocommunication compatible en espacemen |
| ATIS | ORLY | 131.355 | HO · Diffusion des paramètres de DEP et ARR (EN). |
| ATIS | ORLY | 126.505 | HO · Diffusion des paramètres de DEP et ARR (FR). |
| TWR | ORLY Sol | 121.705 | H24 |
| TWR | ORLY Tour | 135.000 | HO · FREQ " FIRE ". |
| TWR | ORLY Sol | 121.815 | H24 · Fréquence supplétive/Auxiliary frequency. |
| TWR | ORLY Prévol | 121.555 | HO · Eléments de PLN et paramètres de DEP. |
| TWR | ORLY Tour | 118.700 | HO |
| TWR | ORLY Tour | 120.500 | HO · Fréquence supplétive/Auxilliary frequency. |
| VDF | ORLY Gonio | 128.380 | H24 |
| VDF | ORLY Gonio | 127.750 | H24 |
| VDF | ORLY Gonio | 118.855 | H24 |
| VDF | ORLY Gonio | 124.450 | H24 |
| VDF | ORLY Gonio | 121.500 | H24 · Fréquence détresse / Distress frequency |
| VDF | ORLY Gonio | 123.875 | H24 |
| VDF | ORLY Gonio | 118.700 | H24 |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 18° | 2400 × 45 m | béton bitumineux | — | — | — | 2400 | 287 ft |
| RESA 02: 132 x 120 m.# Accotements de piste : 7,5 m revêtus de part et d'autre / RWY shoulders : 7,5 m paved on each side.# La piste 02/20 présente, au niveau de l'intersection avec la piste 07/25, un profil non conforme | ||||||||
| 06 principale | 62° | 3650 × 45 m | béton bitumineux | — | — | — | 3350 | 288 ft |
| RESA 06: 157 x 150 m.# Accotements de piste : 7,5 m revêtus de part et d'autre / RWY shoulders : 7,5 m paved on each side. | ||||||||
| 07 principale | 74° | 3320 × 45 m | béton bitumineux | — | — | — | 3320 | 277 ft |
| PCN 105 R/B/W/T sur les 1020 derniers mètres / PCN 105 R/B/W/T on the last 1020 meters.# RESA 07: 220 x 120 m.# #Accotements de piste : 7,5 m revêtus de part et d'autre / RWY shoulders : 7,5 m paved on each side. #La dis | ||||||||
| 20 | 198° | 2400 × 45 m | béton bitumineux | — | — | — | 2400 | 288 ft |
| RESA 20: 180 x 150 m.# Accotements de piste : 7,5 m revêtus de part et d'autre / RWY shoulders : 7,5 m paved on each side.# La piste 02/20 présente, au niveau de l'intersection avec la piste 07/25, un profil non conforme | ||||||||
| 24 principale | 242° | 3650 × 45 m | béton bitumineux | — | — | — | 3650 | 285 ft |
| RESA 24: 130 x 150 m.#Accotements de piste : 7,5 m revêtus de part et d'autre / RWY shoulders : 7,5 m paved on each side. | ||||||||
| 25 principale | 254° | 3320 × 45 m | béton bitumineux | — | — | — | 2885 | 285 ft |
| PCN 105 R/B/W/T sur les 1020 premiers mètres / PCN 105 R/B/W/T on the first 1020 meters.# RESA 25: 240 x 150 m. #Accotements de piste : 7,5 m revêtus de part et d'autre / RWY shoulders : 7,5 m paved on each side. #La dis | ||||||||
Cartes — consultation planche par planche
Approche à vue
Renseignements
Approches aux instruments
Autres documents
Départs et arrivées
Hélicoptère · Approche à vue
Hélicoptère · Renseignements
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF41 | BRETIGNY SUR ORGE (CLOSED) | 270 ft | 7.86 NM |
| LFPV | VILLACOUBLAY VELIZY | 585 ft | 8.05 NM |
| LFPN | PARIS SACLAY VERSAILLES | 538 ft | 10.75 NM |
| LFPL | LOGNES EMERAINVILLE | 359 ft | 11.3 NM |
| LFPZ | SAINT CYR L'ECOLE | 372 ft | 13.2 NM |
| LFPM | MELUN VILLAROCHE | 304 ft | 13.55 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PARIS ORLY | — | 0.0 NM | |
| OXCEL | — | 0.58 NM | |
| PO-H-PARC SUD | VRP-Parc Sud | 0.61 NM | |
| PO-H-SILIC NORD | VRP-Silic Nord | 1.67 NM | |
| PO-H-OH2 | VRP-Gare de Juvisy | 1.69 NM | |
| PO-H-OH1 | VRP-Pondorly | 2.74 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LOL | — | DME-ATT · 113.950 MHz | 0.48 NM |
| TSU | TOUSSUS | VOR · 108.250 MHz | 11.13 NM |
| TA | — | NDB · 286.500 MHz | 11.54 NM |
| BT | — | VOR-DME · 116.100 MHz | 15.38 NM |
| RBT | RAMBOUILLET | DME-ATT · 114.700 MHz | 15.83 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| KREMLIN BICETRE CENTRE HOSPITALIER | KREMLIN BICETRE CENTRE HOSPITALIER | 5.25 NM | |
| CRETEIL CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR | CRETEIL CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR | 5.39 NM | |
| LE PLESSIS ROBINSON CENTRE CHIRURGICAL MARIE LANNELONGUE | LE PLESSIS ROBINSON CENTRE CHIRURGICAL MARIE LANNELONGUE | 6.27 NM | |
| PARIS CENTRE HOSPITALIER LA PITIE SALPETRIERE | PARIS CENTRE HOSPITALIER LA PITIE SALPETRIERE | 6.87 NM | |
| CORBEIL-ESSONNES CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN | CORBEIL-ESSONNES CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN | 6.91 NM | |
| CLAMART HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES DE PERCY | CLAMART HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES DE PERCY | 7.39 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 94004 | — | 643 ft | 4.36 NM |
| 94002 | — | 499 ft | 5.67 NM |
| 91018 | — | 495 ft | 5.69 NM |
| 75001 | — | 714 ft | 6.09 NM |
| 91002 | — | 745 ft | 6.5 NM |
| 91015 | — | 758 ft | 7.07 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": null,
"cycle": "2026-07-09",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-07-09/html/eAIP/FR-AD-2.LFPO-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 144.0,
"nom_carto": "P. ORLY",
"pk": "77",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": true,
"NonRegulier": true,
"Ntl": true,
"Prive": false,
"Regulier": true,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFPO-fr-FR.pdf"
}