NEGPU
WPT
Informations générales
- Nom
- NEGPU
- Code
- NEGPU
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 45°31'46.4"N 005°06'44.1"E
- Décimales
- 45.529556, 5.112250
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF419 | BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT | 822 ft | 6.86 NM |
| LFHJ | LYON CORBAS | 652 ft | 11.2 NM |
| LFKP | LA TOUR DU PIN CESSIEU | 1055 ft | 11.56 NM |
| LFLL | LYON SAINT EXUPERY | 821 ft | 11.84 NM |
| LFHH | VIENNE REVENTIN | 720 ft | 12.63 NM |
| LFLS | GRENOBLE ALPES ISERE | 1302 ft | 13.65 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| INGUV | INGUV | 0.19 NM | |
| RESKU | RESKU | 3.81 NM | |
| LS-NW | VRP-Tunnel TGV | LFLS | 6.09 NM |
| LSNW | LS-NW | LFLS | 6.09 NM |
| BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT | — | 6.86 NM | |
| LF419 | BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT | LF419 | 6.86 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SAN | — | DME | 11.1 NM |
| LSN | — | DME | 11.1 NM |
| LSS | — | DME | 12.21 NM |
| LSE | SAINT EXUPERY | VOR-DME · 114.750 MHz | 13.0 NM |
| LSE | SAINT EXUPERY | VOR · 114.750 MHz | 13.0 NM |
| LSE | SAINT EXUPERY | DME | 13.0 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT | BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT | 6.86 NM | |
| LYON GROUPEMENT HOSPITALIER EST | LYON GROUPEMENT HOSPITALIER EST | 15.79 NM | |
| LYON HOPITAL EDOUARD HERRIOT | LYON HOPITAL EDOUARD HERRIOT | 16.07 NM | |
| LYON CENTRE HOSPITALIER SUD | LYON CENTRE HOSPITALIER SUD | 16.48 NM | |
| LYON LA SAUVEGARDE | LYON LA SAUVEGARDE | 20.71 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 38007 | — | 1394 ft | 3.96 NM |
| 38019 | — | 1145 ft | 5.74 NM |
| 38006 | — | 1890 ft | 8.09 NM |
| 38017 | — | 1598 ft | 10.37 NM |
| 38014 | — | 1040 ft | 12.01 NM |
| 38002 | — | 738 ft | 13.67 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "307671",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}