INGUV
WPT
Informations générales
- Nom
- INGUV
- Code
- INGUV
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 45°31'46.8"N 005°07'00.3"E
- Décimales
- 45.529667, 5.116750
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF419 | BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT | 822 ft | 6.71 NM |
| LFHJ | LYON CORBAS | 652 ft | 11.33 NM |
| LFKP | LA TOUR DU PIN CESSIEU | 1055 ft | 11.37 NM |
| LFLL | LYON SAINT EXUPERY | 821 ft | 11.86 NM |
| LFHH | VIENNE REVENTIN | 720 ft | 12.81 NM |
| LFLS | GRENOBLE ALPES ISERE | 1302 ft | 13.53 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| NEGPU | NEGPU | 0.19 NM | |
| RESKU | RESKU | 4.0 NM | |
| LS-NW | VRP-Tunnel TGV | LFLS | 6.2 NM |
| LSNW | LS-NW | LFLS | 6.2 NM |
| BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT | — | 6.71 NM | |
| LF419 | BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT | LF419 | 6.71 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SAN | — | DME | 11.11 NM |
| LSN | — | DME | 11.11 NM |
| LSS | — | DME | 12.22 NM |
| SG | — | DME | 12.93 NM |
| LSE | SAINT EXUPERY | VOR-DME · 114.750 MHz | 13.01 NM |
| LSE | SAINT EXUPERY | VOR · 114.750 MHz | 13.01 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT | BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT | 6.71 NM | |
| LYON GROUPEMENT HOSPITALIER EST | LYON GROUPEMENT HOSPITALIER EST | 15.89 NM | |
| LYON HOPITAL EDOUARD HERRIOT | LYON HOPITAL EDOUARD HERRIOT | 16.18 NM | |
| LYON CENTRE HOSPITALIER SUD | LYON CENTRE HOSPITALIER SUD | 16.62 NM | |
| LYON LA SAUVEGARDE | LYON LA SAUVEGARDE | 20.83 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 38007 | — | 1394 ft | 3.97 NM |
| 38019 | — | 1145 ft | 5.75 NM |
| 38006 | — | 1890 ft | 8.19 NM |
| 38017 | — | 1598 ft | 10.26 NM |
| 38014 | — | 1040 ft | 12.05 NM |
| 38002 | — | 738 ft | 13.86 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "307670",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}