MONTELIMAR ANCONE
VFR
Informations générales
- Nom
- MONTELIMAR ANCONE
- Code
- LFLQ
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Terrain de rattachement
| Code OACI | Nom | |
|---|---|---|
| LFLQ | MONTELIMAR ANCONE | tous ses points de report |
Position
- Coordonnées
- 44°34'49.0"N 004°44'21.0"E
- Décimales
- 44.580278, 4.739167
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFLQ | MONTELIMAR ANCONE | 241 ft | 0.0 NM |
| LFHD | PIERRELATTE | 195 ft | 11.0 NM |
| LF018 | AUBENAS CENTRE HOSPITALIER | 785 ft | 14.76 NM |
| LFHO | AUBENAS ARDECHE MERIDIONALE | 923 ft | 15.91 NM |
| LFNV | VALREAS VISAN | 472 ft | 16.34 NM |
| LFJF | AUBENASSON | 807 ft | 19.02 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MONTELIMAR ANCONE | — | 0.0 NM | |
| TOFEH | TOFEH | 2.98 NM | |
| TUNUR | TUNUR | 5.62 NM | |
| MO-VV | VRP-Viviers | LF441 | 6.02 NM |
| MOVV | MO-VV | LF441 | 6.02 NM |
| NOGAT | NOGAT | 6.55 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MTL | MONTELIMAR | VOR-DME · 113.650 MHz | 2.31 NM |
| MTL | MONTELIMAR | VOR · 113.650 MHz | 2.31 NM |
| MTL | MONTELIMAR | DME | 2.31 NM |
| ORG | — | TACAN · 109.400 MHz | 27.03 NM |
| ORG | ORANGE CARITAT | TACAN | 27.03 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| AUBENAS CENTRE HOSPITALIER | AUBENAS CENTRE HOSPITALIER | 14.76 NM | |
| VALENCE CENTRE HOSPITALIER | VALENCE CENTRE HOSPITALIER | 21.23 NM | |
| BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | 25.88 NM | |
| ORANGE CENTRE HOSPITALIER | ORANGE CENTRE HOSPITALIER | 26.19 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 07002 | — | 775 ft | 3.4 NM |
| E07X1-1 | — | 659 ft | 3.6 NM |
| E07X1-2 | — | 659 ft | 3.61 NM |
| 07012 | — | 1280 ft | 6.27 NM |
| E2602-1 | — | 1561 ft | 6.94 NM |
| E2602-2 | — | 1549 ft | 6.98 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"codeType": "ADHP"
}