GIPNO
WPT
Informations générales
- Code
- GIPNO
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 45°33'35.6"N 005°31'44.9"E
- Décimales
- 45.559889, 5.529139
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFKP | LA TOUR DU PIN CESSIEU | 1055 ft | 6.11 NM |
| LFKH | SAINT JEAN D'AVELANNE | 964 ft | 6.85 NM |
| LFHI | MORESTEL | 803 ft | 8.28 NM |
| LFKY | BELLEY-PEYRIEU | 739 ft | 10.55 NM |
| LFLS | GRENOBLE ALPES ISERE | 1302 ft | 14.43 NM |
| LFLB | CHAMBERY AIX LES BAINS | 779 ft | 15.5 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MM-PN | VRP-Pont autoroute Sud-Est de la Tour du Pin | 2.74 NM | |
| LAPAT | — | 3.78 NM | |
| LB-WG | VRP-Saint Genix sur Guiers | 4.88 NM | |
| PENAR | — | 5.2 NM | |
| ABRET | — | 5.24 NM | |
| MM-PU | VRP-Nord lac de Paladru | 5.4 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LTP | TOUR DU PIN | DME-ATT · 115.550 MHz | 5.7 NM |
| CH | — | NDB · 346.000 MHz | 15.03 NM |
| LSE | SAINT EXUPERY | VOR-DME · 114.750 MHz | 21.52 NM |
| CBY | CHAMBERY | VOR-DME · 115.400 MHz | 21.57 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT | BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT | 12.14 NM | |
| CHAMBERY CENTRE HOSPITALIER | CHAMBERY CENTRE HOSPITALIER | 16.09 NM | |
| GRENOBLE HOPITAL NORD | GRENOBLE HOPITAL NORD | 23.42 NM | |
| ECHIROLLES CLINIQUE DES CEDRES | ECHIROLLES CLINIQUE DES CEDRES | 26.06 NM | |
| VARCES QUARTIER REYNIES | VARCES QUARTIER REYNIES | 28.37 NM | |
| LYON GROUPEMENT HOSPITALIER EST | LYON GROUPEMENT HOSPITALIER EST | 28.62 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 38003 | — | 2844 ft | 8.89 NM |
| 38004 | — | 1119 ft | 12.09 NM |
| 38017 | — | 1598 ft | 13.42 NM |
| 73001 | — | 5112 ft | 13.67 NM |
| 73008 | — | 949 ft | 15.09 NM |
| 73002 | — | 1821 ft | 16.84 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "1213",
"nav_type": "WPT"
}