BOBSA
WPT
Informations générales
- Nom
- BOBSA
- Code
- BOBSA
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 48°29'45.0"N 000°38'54.0"E
- Décimales
- 48.495833, 0.648333
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFAX | MORTAGNE AU PERCHE | 886 ft | 5.25 NM |
| LFOL | L'AIGLE SAINT MICHEL | 787 ft | 15.8 NM |
| LF322 | L'AIGLE CENTRE HOSPITALIER | 764 ft | 16.41 NM |
| LF388 | VERNEUIL SUR AVRE CENTRE HOSPITALIER | 597 ft | 17.78 NM |
| LF31 | DREUX SENONCHES (CLOSED) | 20.08 NM | |
| LFOF | ALENCON VALFRAMBERT | 476 ft | 21.7 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SORAP | SORAP | 1.67 NM | |
| MORTAGNE AU PERCHE | — | 5.25 NM | |
| LFAX | MORTAGNE AU PERCHE | LFAX | 5.25 NM |
| ROMGO | ROMGO | 11.88 NM | |
| RONAX | RONAX | 12.3 NM | |
| BENAR | BENAR | 15.07 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CHW | CHARTRES | VOR-DME · 115.200 MHz | 13.51 NM |
| CHW | CHARTRES | VOR · 115.200 MHz | 13.51 NM |
| CHW | CHARTRES | DME | 13.51 NM |
| LGL | L'AIGLE | VOR-DME · 112.700 MHz | 18.31 NM |
| LGL | L'AIGLE | VOR · 112.700 MHz | 18.31 NM |
| LGL | L'AIGLE | DME | 18.31 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| L'AIGLE CENTRE HOSPITALIER | L'AIGLE CENTRE HOSPITALIER | 16.41 NM | |
| VERNEUIL SUR AVRE CENTRE HOSPITALIER | VERNEUIL SUR AVRE CENTRE HOSPITALIER | 17.78 NM | |
| ALENCON CENTRE HOSPITALIER | ALENCON CENTRE HOSPITALIER | 22.94 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 61005 | — | 1089 ft | 5.24 NM |
| 61010 | — | 1089 ft | 5.25 NM |
| 61012 | — | 928 ft | 9.76 NM |
| 72009 | — | 561 ft | 14.41 NM |
| 28005 | — | 1089 ft | 14.61 NM |
| 61013 | — | 1014 ft | 15.13 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "1624",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}