🛩 MyCo
Connexion

Obstacles

13 678 enregistrements Tous les jeux

Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.

Code Type Nombre Sommet Hauteur Balisage Position
58007 Tour 1 2316 ft 167 ft non balisé 46.9072, 3.9867
71005 Pylône 1 2306 ft 338 ft jour et nuit 46.6294, 4.4786
74003 Tour 1 2306 ft 190 ft jour et nuit 45.9167, 6.1725
E8301-6 Eolienne(s) 1 2301 ft 411 ft jour et nuit 43.5665, 5.8143
E8301-5 Eolienne(s) 1 2301 ft 411 ft jour et nuit 43.5660, 5.8109
E3405-2 Eolienne(s) 1 2300 ft 305 ft jour et nuit 43.6798, 3.2181
E2108-11 Eolienne(s) 1 2297 ft 427 ft jour et nuit 47.0829, 4.7283
E2108-9 Eolienne(s) 1 2297 ft 427 ft jour et nuit 47.0902, 4.7298
88022 Pylône 1 2297 ft 194 ft jour 48.3069, 7.0436
987005 Pylône 1 2296 ft 164 ft jour -17.7706, -149.2253
20012 Pylône 1 2291 ft 329 ft jour et nuit 41.7682, 8.7687
E2108-12 Eolienne(s) 1 2284 ft 427 ft jour et nuit 47.0797, 4.7289
19031 Mât 1 2284 ft 340 ft jour et nuit 45.3432, 2.0479
E1103-4 Eolienne(s) 1 2284 ft 230 ft non balisé 43.0077, 2.2333
E3405-5 Eolienne(s) 1 2280 ft 305 ft jour et nuit 43.6769, 3.2142
E1121-2 Eolienne(s) 1 2280 ft 361 ft jour et nuit 43.0104, 2.1683
E8301-3 Eolienne(s) 1 2278 ft 411 ft jour et nuit 43.5637, 5.8056
E2610-8 Eolienne(s) 1 2277 ft 492 ft jour et nuit 45.1722, 5.1836
E2107-6 Eolienne(s) 1 2277 ft 427 ft jour et nuit 47.0158, 4.6436
E2103-9 Eolienne(s) 1 2277 ft 427 ft jour et nuit 47.3260, 4.6376
81038 Mât 1 2276 ft 264 ft jour et nuit 43.7820, 2.4599
E2107-7 Eolienne(s) 1 2274 ft 427 ft jour et nuit 47.0131, 4.6430
E2610-7 Eolienne(s) 1 2270 ft 492 ft jour et nuit 45.1717, 5.1814
E2107-10 Eolienne(s) 1 2268 ft 427 ft jour et nuit 47.0024, 4.6402
E8301-22 Eolienne(s) 1 2268 ft 411 ft jour et nuit 43.5481, 5.8267
E8301-19 Eolienne(s) 1 2268 ft 411 ft jour et nuit 43.5452, 5.8194
E2610-6 Eolienne(s) 1 2267 ft 492 ft jour et nuit 45.1764, 5.1797
71012 Pylône 1 2267 ft 197 ft non balisé 47.0819, 4.1844
E2115-5 Eolienne(s) 1 2265 ft 542 ft jour et nuit 47.2072, 4.4306
E3405-3 Eolienne(s) 1 2264 ft 305 ft jour et nuit 43.6789, 3.2167
E2107-5 Eolienne(s) 1 2264 ft 427 ft jour et nuit 47.0370, 4.6500
43007 Autre 1 2264 ft 207 ft jour et nuit 45.1897, 4.1581
E8301-4 Eolienne(s) 1 2261 ft 411 ft jour et nuit 43.5647, 5.8085
E8301-20 Eolienne(s) 1 2261 ft 411 ft jour et nuit 43.5464, 5.8217
E2610-5 Eolienne(s) 1 2260 ft 492 ft jour et nuit 45.1761, 5.1772
E8301-15 Eolienne(s) 1 2258 ft 411 ft jour et nuit 43.5422, 5.8024
E1103-5 Eolienne(s) 1 2258 ft 230 ft non balisé 43.0069, 2.2333
25003 Pylône 1 2257 ft 253 ft jour et nuit 47.2425, 6.0844
65009 Pylône 1 2257 ft 191 ft jour et nuit 43.0994, 0.3767
E8301-2 Eolienne(s) 1 2255 ft 411 ft jour et nuit 43.5623, 5.8030
E3405-6 Eolienne(s) 1 2254 ft 305 ft jour et nuit 43.6771, 3.2063
E3405-4 Eolienne(s) 1 2254 ft 305 ft jour et nuit 43.6779, 3.2155
E2107-14 Eolienne(s) 1 2254 ft 427 ft jour et nuit 47.0467, 4.6549
90001 Tour 1 2251 ft 190 ft jour 47.6616, 6.8189
E2107-8 Eolienne(s) 1 2251 ft 427 ft jour et nuit 47.0102, 4.6427
E2107-2 Eolienne(s) 1 2251 ft 427 ft jour et nuit 47.0265, 4.6485
E2107-12 Eolienne(s) 1 2251 ft 427 ft jour et nuit 47.0403, 4.6506
E2116-5 Eolienne(s) 1 2248 ft 657 ft jour et nuit 47.5873, 4.9816
58008 Pylône 1 2247 ft 197 ft non balisé 47.2931, 3.8756
E2101-9 Eolienne(s) 1 2247 ft 410 ft jour et nuit 47.4107, 4.7427
E2101-13 Eolienne(s) 1 2247 ft 410 ft jour et nuit 47.4079, 4.7691
E2115-1 Eolienne(s) 1 2246 ft 542 ft jour et nuit 47.2163, 4.4230
E2107-9 Eolienne(s) 1 2245 ft 427 ft jour et nuit 47.0070, 4.6422
E8301-14 Eolienne(s) 1 2245 ft 411 ft jour et nuit 43.5417, 5.7991
E2101-14 Eolienne(s) 1 2244 ft 410 ft jour et nuit 47.4110, 4.7675
E2101-7 Eolienne(s) 1 2244 ft 410 ft jour et nuit 47.4190, 4.7426
E2115-3 Eolienne(s) 1 2244 ft 542 ft jour et nuit 47.2116, 4.4301
E2115-2 Eolienne(s) 1 2244 ft 542 ft jour et nuit 47.2132, 4.4232
E2610-4 Eolienne(s) 1 2241 ft 492 ft jour et nuit 45.1756, 5.1753
E3405-7 Eolienne(s) 1 2241 ft 305 ft jour et nuit 43.6772, 3.2042
E2107-11 Eolienne(s) 1 2241 ft 427 ft jour et nuit 46.9993, 4.6396
E2101-15 Eolienne(s) 1 2241 ft 410 ft jour et nuit 47.4138, 4.7668
E8106-1 Eolienne(s) 1 2239 ft 284 ft jour et nuit 44.0749, 2.3272
E2107-4 Eolienne(s) 1 2238 ft 427 ft jour et nuit 47.0343, 4.6512
65008 Pylône 1 2238 ft 171 ft non balisé 43.0986, 0.3583
E8301-21 Eolienne(s) 1 2238 ft 411 ft jour et nuit 43.5474, 5.8240
E1121-3 Eolienne(s) 1 2238 ft 361 ft jour et nuit 43.0091, 2.1688
E1103-6 Eolienne(s) 1 2238 ft 230 ft non balisé 43.0061, 2.2333
E2504-7 Eolienne(s) 1 2237 ft 590 ft jour et nuit 47.3695, 6.2352
E2116-6 Eolienne(s) 1 2235 ft 657 ft jour et nuit 47.5879, 4.9767
E2101-11 Eolienne(s) 1 2234 ft 410 ft jour et nuit 47.4067, 4.7498
E2115-4 Eolienne(s) 1 2234 ft 542 ft jour et nuit 47.2073, 4.4247
30004 Pylône 1 2231 ft 197 ft jour 44.1321, 4.2851
E2107-3 Eolienne(s) 1 2231 ft 427 ft jour et nuit 47.0304, 4.6486
E2101-8 Eolienne(s) 1 2231 ft 410 ft jour et nuit 47.4137, 4.7393
E1121-4 Eolienne(s) 1 2231 ft 361 ft jour et nuit 43.0078, 2.1767
E2103-4 Eolienne(s) 1 2228 ft 427 ft jour et nuit 47.3508, 4.6232
E2101-12 Eolienne(s) 1 2228 ft 410 ft jour et nuit 47.4057, 4.7541
E2107-1 Eolienne(s) 1 2225 ft 427 ft jour et nuit 47.0231, 4.6498
E2103-8 Eolienne(s) 1 2225 ft 427 ft jour et nuit 47.3276, 4.6309
38011 Pylône 1 2224 ft 354 ft jour et nuit 45.2850, 5.2080
E2101-17 Eolienne(s) 1 2224 ft 410 ft jour et nuit 47.4215, 4.7644
E2103-5 Eolienne(s) 1 2222 ft 427 ft jour et nuit 47.3545, 4.6130
E2101-16 Eolienne(s) 1 2221 ft 410 ft jour et nuit 47.4172, 4.7651
E2101-3 Eolienne(s) 1 2221 ft 410 ft jour et nuit 47.4330, 4.7343
E1103-7 Eolienne(s) 1 2218 ft 230 ft non balisé 43.0054, 2.2333
E2103-6 Eolienne(s) 1 2215 ft 427 ft jour et nuit 47.3582, 4.6116
E2103-7 Eolienne(s) 1 2215 ft 427 ft jour et nuit 47.3283, 4.6245
E2504-6 Eolienne(s) 1 2214 ft 590 ft jour et nuit 47.3717, 6.2336
E2103-11 Eolienne(s) 1 2212 ft 427 ft jour et nuit 47.3233, 4.6519
E2506-3 Eolienne(s) 1 2212 ft 657 ft jour et nuit 47.4399, 6.7143
E2610-3 Eolienne(s) 1 2211 ft 492 ft jour et nuit 45.1778, 5.1600
67013 Pylône 1 2211 ft 174 ft non balisé 48.4983, 7.2072
E2101-10 Eolienne(s) 1 2211 ft 410 ft jour et nuit 47.4084, 4.7466
E2101-2 Eolienne(s) 1 2211 ft 410 ft jour et nuit 47.4310, 4.7373
E8301-1 Eolienne(s) 1 2209 ft 411 ft jour et nuit 43.5614, 5.8005
E2506-1 Eolienne(s) 1 2209 ft 657 ft jour et nuit 47.4414, 6.7219
E2610-2 Eolienne(s) 1 2208 ft 492 ft jour et nuit 45.1775, 5.1575
E2107-15 Eolienne(s) 1 2208 ft 427 ft jour et nuit 47.0495, 4.6558
E2610-1 Eolienne(s) 1 2205 ft 492 ft jour et nuit 45.1775, 5.1553
← Précédent Page 12 / 137 Suivant →

Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstaclesdocumentation et clé.