E2107-2
Eolienne(s)
Informations générales
- Code
- E2107-2
- Type
- Eolienne(s)
- Nombre
- 1
Caractéristiques
- Sommet
- 2251 ft (686 m)
- Hauteur au-dessus du sol
- 427 ft (130 m)
- Balisage
- jour et nuit
Position
- Coordonnées
- 47°01'35.6"N 004°38'54.6"E
- Décimales
- 47.026542, 4.648511
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFGF | BEAUNE CHALLANGES | 656 ft | 10.19 NM |
| LFEP | POUILLY MACONGE | 1413 ft | 12.19 NM |
| LFLH | CHALON CHAMPFORGEUIL | 623 ft | 13.76 NM |
| LFGZ | NUITS SAINT GEORGES | 794 ft | 14.81 NM |
| LFQF | AUTUN BELLEVUE | 1001 ft | 16.21 NM |
| LFEW | SAULIEU LIERNAIS | 1710 ft | 20.2 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| DETUN | — | 2.69 NM | |
| NUCIF | — | 6.17 NM | |
| BEAUNE CHALLANGES | — | 10.19 NM | |
| POUILLY MACONGE | — | 12.19 NM | |
| BAGBI | — | 12.91 NM | |
| CHALON CHAMPFORGEUIL | — | 13.76 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| DJL | DIJON | VOR-DME · 111.450 MHz | 23.47 NM |
| DO | — | NDB · 309.000 MHz | 27.03 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LE CREUSOT CENTRE HOSPITALIER HOTEL DIEU | LE CREUSOT CENTRE HOSPITALIER HOTEL DIEU | 15.62 NM | |
| CHALON SUR SAONE CENTRE HOSPITALIER W. MOREY | CHALON SUR SAONE CENTRE HOSPITALIER W. MOREY | 16.93 NM | |
| DIJON BOURGOGNE H2 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | DIJON BOURGOGNE H2 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | 24.65 NM | |
| DIJON BOURGOGNE H1 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | DIJON BOURGOGNE H1 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | 24.65 NM | |
| MONTCEAU LES MINES CENTRE HOSPITALIER | MONTCEAU LES MINES CENTRE HOSPITALIER | 26.04 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| E2107-1 | — | 2225 ft | 0.21 NM |
| E2107-3 | — | 2231 ft | 0.23 NM |
| E2107-4 | — | 2238 ft | 0.48 NM |
| E2107-5 | — | 2264 ft | 0.63 NM |
| E2107-6 | — | 2277 ft | 0.67 NM |
| E2107-12 | — | 2251 ft | 0.83 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"remarque": null
}