E5715-4
Eolienne(s)
Informations générales
- Code
- E5715-4
- Type
- Eolienne(s)
- Nombre
- 1
Caractéristiques
- Sommet
- 1309 ft (399 m)
- Hauteur au-dessus du sol
- 492 ft (150 m)
- Balisage
- jour et nuit
Position
- Coordonnées
- 48°51'23.1"N 006°21'01.6"E
- Décimales
- 48.856417, 6.350444
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFJL | METZ NANCY LORRAINE | 870 ft | 8.39 NM |
| LFEZ | NANCY MALZEVILLE | 1247 ft | 9.8 NM |
| LFSN | NANCY ESSEY | 757 ft | 11.03 NM |
| LF231 | NANCY HOPITAL CENTRAL | 749 ft | 12.02 NM |
| LF453 | METZ MERCY CENTRE HOSPITALIER | 868 ft | 14.3 NM |
| LF341 | NANCY BRABOIS CENTRE HOSPITALIER | 1335 ft | 14.95 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| EQRAZ | EQRAZ | 3.15 NM | |
| JL-SE | VRP-Fresnes en Saulnois | 4.13 NM | |
| JLSE | JL-SE | 4.13 NM | |
| JL-S | VRP-Champenoux | LFJL | 6.89 NM |
| JLS | JL-S | LFJL | 6.89 NM |
| METZ NANCY LORRAINE | — | 8.39 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MLY | — | DME | 8.67 NM |
| LOU | — | NDB · 388.000 MHz | 9.07 NM |
| LOU | METZ NANCY LORRAINE | NDB · 388.000 MHz | 9.07 NM |
| GTQ | GROSTENQUIN | VOR-DME · 111.250 MHz | 16.41 NM |
| GTQ | GROSTENQUIN | VOR · 111.250 MHz | 16.41 NM |
| GTQ | GROSTENQUIN | DME | 16.41 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| NANCY HOPITAL CENTRAL | NANCY HOPITAL CENTRAL | 12.02 NM | |
| METZ MERCY CENTRE HOSPITALIER | METZ MERCY CENTRE HOSPITALIER | 14.3 NM | |
| NANCY BRABOIS CENTRE HOSPITALIER | NANCY BRABOIS CENTRE HOSPITALIER | 14.95 NM | |
| METZ FRESCATY | METZ FRESCATY | 15.6 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| E5715-5 | — | 1332 ft | 0.16 NM |
| E5715-3 | — | 1289 ft | 0.17 NM |
| E5715-6 | — | 1332 ft | 0.3 NM |
| E5715-2 | — | 1273 ft | 0.31 NM |
| E5715-8 | — | 1322 ft | 0.42 NM |
| E5715-1 | — | 1253 ft | 0.47 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"remarque": null
}