🛩 MyCo
Connexion

Moyens de radionavigation

225 enregistrements Tous les jeux

VOR, DME, NDB, TACAN et leurs fréquences.

Indicatif Nom Type Fréquence Canal Position
IP NDB 332.000 -22.5900, 167.4511
ITR TACAN 115.700 43.5261, 4.9269
JSY JERSEY VOR-DME 112.200 49.2211, -2.0461
KO NDB 313.000 -20.5418, 164.2611
KQ NDB 305.000 -21.1049, 164.8723
LDV TACAN 115.150 48.5283, -4.1563
LEQ VOR-DME 109.000 50.5618, 3.0892
LGH VOR-DME 111.650 43.9107, -0.4949
LGL L'AIGLE VOR-DME 112.700 48.7906, 0.5303
LMB LEMBEYE VOR 111.800 43.4667, -0.0184
LMG LIMOGES VOR-DME 114.500 45.8159, 1.0256
LMT NDB 420.000 43.7175, 0.6030
LOL DME-ATT 113.950 48.7299, 2.3864
LOR NDB 359.000 47.7632, -3.4407
LOR TACAN 115.800 47.7615, -3.4412
LOU NDB 388.000 48.9983, 6.2714
LSE SAINT EXUPERY VOR-DME 114.750 45.7455, 5.0906
LTO VOR-DME 112.900 -22.0054, 166.2117
LTP TOUR DU PIN DME-ATT 115.550 45.4890, 5.4390
LU NDB 264.000 -20.7753, 167.2380
LU NDB 378.000 43.3869, 6.5252
LUC LE LUC VOR-DME 113.000 43.3828, 6.2559
LUL LUXEUIL VOR 117.100 47.6883, 6.2956
LXI TACAN 108.200 47.7832, 6.3571
MAR NDB 383.000 43.4898, 5.1372
MD NDB 383.000 -22.4780, 166.4673
MDM MARSAN TACAN 108.700 43.9099, -0.5043
MEN MENDE VOR-DME 115.300 44.6083, 3.1624
MG NDB 341.000 -23.0948, -134.8754
MG NDB 394.000 -22.2699, 166.4731
MGA VOR-DME 113.000 -22.3154, 166.4732
MK NDB 383.000 -16.5878, -143.6552
MLN MELUN VOR-DME 113.600 48.4558, 2.8133
MMD MONTMEDY VOR 109.400 49.3912, 5.1244
MOU MOULINS VOR-DME 116.700 46.7068, 3.6317
MQ NDB 402.000 47.0975, -56.3859
MR NDB 388.000 -21.4816, 168.0358
MRM VOR-DME 108.800 43.3773, 5.3264
MRV NDB 404.000 50.6713, 2.7061
MT NDB 398.000 47.3338, -2.0445
MTG MARTIGUES VOR-DME 117.300 43.3863, 5.0868
MTL MONTELIMAR VOR-DME 113.650 44.5549, 4.7799
MTZ NDB 354.000 49.2761, 6.2086
MUS NDB 428.000 43.3846, 6.6064
MUT NDB 350.000 43.4798, 1.1816
MVC NDB 327.000 50.5716, 2.5872
NAY TACAN 116.800 48.5836, 5.9518
NG DME-ATT 109.550 43.7659, 4.4176
NG NDB 354.000 43.8572, 4.4063
NH NDB 353.000 -8.7944, -140.2202
NIZ NICE DME-ATT 112.400 43.7707, 7.2544
NP NDB 376.000 -14.1757, -141.2654
NTS NANTES VOR-DME 115.500 47.1609, -1.6130
NV NDB 394.000 46.9556, 3.1899
NW NDB 325.500 -21.9378, 166.0756
OA NDB 402.000 -20.6421, 166.5721
OA NDB 358.000 -14.9559, -147.6604
OB NDB 395.000 43.2298, 5.6654
OIA OIAPOQUE NDB 340.000 3.8603, -51.8000
ORG TACAN 109.400 44.1393, 4.8660
ORS NDB 322.000 47.9374, 2.2426
OSA NDB 351.000 48.4652, -5.0635
PAS PASSEIRY VOR-DME 116.600 46.1637, 5.9999
PGS DME-ATT 117.050 48.9995, 2.6238
PHG NDB 424.000 48.7672, 7.1994
PLS PLAISANCE VOR-DME 113.700 -20.4200, 57.6624
PMR NDB 384.000 43.0929, 1.5962
PO NDB 397.000 43.3141, -0.1662
POI POITIERS VOR 113.300 46.5810, 0.2982
PON PONTOISE VOR 111.600 49.0961, 2.0359
POS VOR-DME 10.4662, -61.3919
PPG PERPIGNAN VOR-DME 116.250 42.7505, 2.8672
PPN PAMPELUNE VOR-DME 112.300 42.7338, -1.7020
PPR VOR-DME 112.900 16.2652, -61.5401
PRF VOR-DME 115.900 -21.3198, 55.4203
PT POITIERS BIARD DME-ATT 110.950 46.5946, 0.3147
PTP NDB 385.000 16.2836, -61.6309
PU NDB 364.000 43.3205, -0.3051
QPR QUIMPER VOR-DME 117.800 47.9573, -4.1847
RBT RAMBOUILLET DME-ATT 114.700 48.6539, 1.9942
RE NDB 327.500 -18.4637, -136.4442
REM REIMS VOR 112.300 49.3116, 4.0454
REN RENNES VOR-DME 109.250 48.0691, -1.7417
RL NDB 322.000 46.1763, -1.0990
RLP ROLAMPONT DME-ATT 117.300 47.9063, 5.2492
RMS TACAN 49.4356, 7.5872
RNN NDB 358.000 46.1124, 4.0371
ROA ROANNE VOR-DME 110.400 46.0592, 3.9993
ROU ROUEN VOR 116.800 49.4656, 1.2806
RT NDB 282.500 -22.4327, -151.3688
SAL NDB 418.000 42.4466, 2.0124
SAL TACAN 115.150 43.6118, 5.1028
SAV SAVERNE VOR-DME 110.450 48.7962, 7.4480
SDG VOR-DME 112.900 -20.8848, 55.5098
SDI TACAN 114.000 48.6370, 4.8892
SLU GEORGE F. CHARLES NDB 0.000 14.0141, -61.0061
SN NDB 430.000 46.2944, 4.1214
SON SANTO NDB 0.000 -15.5061, 167.2166
SP NDB 352.000 -21.2776, 55.3623
SP NDB 386.000 46.7626, -56.1694
← Précédent Page 2 / 3 Suivant →

Ces mêmes données en API : GET /api/v1/navaidsdocumentation et clé.