🛩 MyCo
Connexion

Moyens de radionavigation

614 enregistrements Tous les jeux

VOR, DME, NDB, TACAN et leurs fréquences.

Indicatif Nom Type Fréquence Canal Position
BVT — DME — 48Y 49.4554, 2.1077
BZ — DME — 50Y 43.4674, -1.5130
BZH BREST BRETAGNE DME — 43Y 48.4421, -4.4442
BZH BREST BRETAGNE VOR 110.650 — 48.4421, -4.4442
BZH — VOR-DME — — 48.4421, -4.4442
CA — DME — 40X 4.8140, -52.3714
CAA — TACAN 110.800 — 44.5312, -1.1360
CAA CAZAUX TACAN — 45X 44.5312, -1.1360
CAD CHATEAUDUN DME — 106Y 48.0592, 1.3871
CAD CHATEAUDUN VOR 115.950 — 48.0592, 1.3871
CAD CHATEAUDUN VOR-DME 115.950 — 48.0592, 1.3871
CAN CAEN DME — 91Y 49.1732, -0.4553
CAN CAEN VOR 114.450 — 49.1732, -0.4553
CAN CAEN VOR-DME 114.450 — 49.1732, -0.4553
CAV CHALONS VATRY DME — 53Y 48.7811, 4.1469
CAV CHALONS VATRY VOR 111.650 — 48.7811, 4.1469
CAV — VOR-DME 111.650 — 48.7811, 4.1469
CBY CHAMBERY DME — 101X 45.8819, 5.7573
CBY CHAMBERY VOR 115.400 — 45.8819, 5.7573
CBY CHAMBERY VOR-DME 115.400 — 45.8819, 5.7573
CDP — DME — — 39.6986, 3.4350
CDP — VOR 0.000 — 39.6986, 3.4350
CF — DME — 48X 45.7894, 3.1832
CFA CLERMONT DME — 90Y 45.7875, 3.1922
CFA CLERMONT VOR 114.350 — 45.7875, 3.1922
CFA CLERMONT VOR-DME 114.350 — 45.7875, 3.1922
CGC COGNAC CHATEAUBERNARD TACAN — 109X 45.6615, -0.3079
CGC — TACAN 116.200 — 45.6615, -0.3079
CGE — DME — 38X 49.0221, 2.5174
CGN PARIS CHARLES DE GAULLE DME — 100Y 49.0199, 2.5001
CGN — DME-ATT 115.350 — 49.0199, 2.5001
CGW — DME — 44X 49.0242, 2.5573
CHW CHARTRES DME — 99X 48.4800, 0.9870
CHW CHARTRES VOR 115.200 — 48.4800, 0.9870
CHW CHARTRES VOR-DME 115.200 — 48.4800, 0.9870
CHX CHATEAUROUX DME — 23Y 46.8712, 1.7419
CHX CHATEAUROUX VOR 108.650 — 46.8712, 1.7419
CHX CHATEAUROUX VOR-DME 108.650 — 46.8712, 1.7419
CLI — DME — 32X 42.5181, 8.7930
CLM COULOMMIERS DME — 76X 48.8446, 3.0139
CLM COULOMMIERS VOR 112.900 — 48.8446, 3.0139
CLM COULOMMIERS VOR-DME 112.900 — 48.8446, 3.0139
CM CAUMONT NDB 369.000 — 43.9083, 4.9054
CM CAUMONT NDB 369.000 — 43.9083, 4.9054
CMB CAMBRAI DME — 73X 50.2281, 3.1515
CMB CAMBRAI VOR 112.600 — 50.2281, 3.1515
CMB CAMBRAI VOR-DME 112.600 — 50.2281, 3.1515
CMD — DME — 40Y 43.5567, 6.9501
CN — DME — 46Y 49.1733, -0.4471
CNA COGNAC DME — 93Y 45.6596, -0.3116
CNA COGNAC VOR 114.650 — 45.6596, -0.3116
CNA COGNAC VOR-DME 114.650 — 45.6596, -0.3116
CNM CANNES DME — 51X 43.5600, 6.8701
CNM CANNES VOR 111.400 — 43.5604, 6.8709
CNM CANNES VOR-DME 111.400 — 43.5604, 6.8709
CTL CHATILLON DME — 123X 49.1377, 3.5777
CTL CHATILLON DME-ATT 117.600 — 49.1377, 3.5777
CTX CHATEAUROUX NDB 428.000 — 46.9366, 1.8011
CTX CHATEAUROUX NDB 428.000 — 46.9366, 1.8011
CV CALVI NDB 375.000 — 42.5770, 8.8066
CV CALVI NDB 375.000 — 42.5770, 8.8066
CVD — DME — 50X 48.7776, 4.1633
CVL — DME — 32Y 48.7723, 4.2038
CVT — NDB 347.000 — 48.7592, 4.3188
CVT CHALONS VATRY NDB 347.000 — 48.7592, 4.3188
CX — DME — 40X 46.8729, 1.7427
CY — DME — 32X 45.6433, 5.8779
CYR CAYENNE FELIX EBOUE DME — 106Y 4.8136, -52.3684
CYR CAYENNE FELIX EBOUE VOR 115.950 — 4.8136, -52.3684
CYR — VOR-DME 115.950 — 4.8136, -52.3684
DIK — DME — 91X 49.8614, 6.1303
DIK — VOR 114.400 — 49.8614, 6.1296
DIK DIEKIRCH VOR-DME 114.400 — 49.8614, 6.1296
DIN DINARD DME — 90X 48.5861, -2.0823
DIN DINARD VOR 114.300 — 48.5861, -2.0823
DIN DINARD VOR-DME 114.300 — 48.5861, -2.0823
DJL DIJON DME — 51Y 47.2708, 5.0973
DJL DIJON VOR 111.450 — 47.2708, 5.0973
DJL DIJON VOR-DME 111.450 — 47.2708, 5.0973
DO — DME — 30Y 47.0338, 5.4195
DO — NDB 309.000 — 46.9796, 5.3052
DO DOLE TAVAUX NDB 309.000 — 46.9796, 5.3052
DOM DOUGLAS CHARLES NDB 273.000 — 15.5509, -61.2956
DOM DOUGLAS CHARLES NDB 273.000 — 15.5509, -61.2956
DSE — DME — 22Y 48.9919, 2.5700
DSU — DME — 20Y 48.9934, 2.5983
DV — DME — 52Y 49.3639, 0.1621
DVL DEAUVILLE VOR 110.200 — 49.3107, 0.3127
DVL DEAUVILLE VOR 110.200 — 49.3107, 0.3127
DVR — DME — 96Y 51.1625, 1.3592
DVR — VOR 114.950 — 51.1625, 1.3592
DVR — VOR-DME 114.950 — 51.1625, 1.3592
DX — NDB 334.000 — 43.6974, -1.0281
DX DAX SEYRESSE NDB 334.000 — 43.6974, -1.0281
DZP MAYOTTE - MARCEL HENRY DME — 82X -12.8110, 45.2809
DZP MAYOTTE - MARCEL HENRY VOR 113.500 — -12.8110, 45.2809
DZP — VOR-DME 113.500 — -12.8110, 45.2809
ELB ELB TACAN — 94X 42.7300, 10.3961
ELB ELB VOR 114.700 — 42.7300, 10.3961
ELB ELB VORTAC 114.700 — 42.7300, 10.3961
← Précédent Page 2 / 7 Suivant →

Ces mêmes données en API : GET /api/v1/navaids — documentation et clé.