HOL
NDB
Informations générales
- Indicatif
- HOL
- Type
- NDB
- Fréquence
- 315.000 MHz
Caractéristiques
- Horaires
- H24
Position
- Coordonnées
- 48°43'50.1"N 001°49'13.8"E
- Décimales
- 48.730583, 1.820500
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFPF | BEYNES THIVERVAL | 371 ft | 7.56 NM |
| LFPX | CHAVENAY VILLEPREUX | 424 ft | 9.21 NM |
| LFPZ | SAINT CYR L'ECOLE | 372 ft | 11.09 NM |
| LFPN | PARIS SACLAY VERSAILLES | 538 ft | 11.57 NM |
| LFFL | BAILLEAU ARMENONVILLE | 508 ft | 14.84 NM |
| LFPV | VILLACOUBLAY VELIZY | 585 ft | 14.91 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PN-SD | VRP-Sud Dampierre | 6.88 NM | |
| SUTUB | — | 7.32 NM | |
| SUBOX | — | 7.42 NM | |
| BEYNES THIVERVAL | — | 7.56 NM | |
| PV-W | VRP-Pointe Ouest étang de St Quentin | 7.79 NM | |
| TABOV | — | 8.56 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| RBT | RAMBOUILLET | DME-ATT · 114.700 MHz | 8.28 NM |
| EPR | EPERNON | VOR-DME · 115.650 MHz | 9.05 NM |
| TA | — | NDB · 286.500 MHz | 11.24 NM |
| TSU | TOUSSUS | VOR · 108.250 MHz | 11.25 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SAINT CYR L'ECOLE | SAINT CYR L'ECOLE | 10.93 NM | |
| VERSAILLES CENTRE HOSPITALIER | VERSAILLES CENTRE HOSPITALIER | 13.57 NM | |
| POISSY CENTRE HOSPITALIER | POISSY CENTRE HOSPITALIER | 13.77 NM | |
| LE PLESSIS ROBINSON CENTRE CHIRURGICAL MARIE LANNELONGUE | LE PLESSIS ROBINSON CENTRE CHIRURGICAL MARIE LANNELONGUE | 17.05 NM | |
| DREUX CENTRE HOSPITALIER | DREUX CENTRE HOSPITALIER | 17.26 NM | |
| CLAMART HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES DE PERCY | CLAMART HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES DE PERCY | 17.87 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 78007 | — | 758 ft | 2.72 NM |
| 78013 | — | 827 ft | 2.76 NM |
| 78024 | — | 814 ft | 2.78 NM |
| 78019 | — | 679 ft | 3.63 NM |
| 78006 | — | 814 ft | 4.98 NM |
| 78010 | — | 791 ft | 6.2 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"portee_nm": null,
"couverture": null,
"horaire": "H24",
"usage": "A"
}