SUTUB
WPT
Informations générales
- Code
- SUTUB
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 48°47'39.5"N 001°39'46.4"E
- Décimales
- 48.794306, 1.662897
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFPF | BEYNES THIVERVAL | 371 ft | 10.1 NM |
| LFPX | CHAVENAY VILLEPREUX | 424 ft | 12.87 NM |
| LFON | DREUX VERNOUILLET | 445 ft | 13.06 NM |
| LFPZ | SAINT CYR L'ECOLE | 372 ft | 16.26 NM |
| LFXU | LES MUREAUX | 91 ft | 16.48 NM |
| LFFL | BAILLEAU ARMENONVILLE | 508 ft | 16.81 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SUBOX | — | 2.89 NM | |
| TABOV | — | 9.03 NM | |
| BEYNES THIVERVAL | — | 10.1 NM | |
| PACIQ | — | 11.34 NM | |
| PT-SW | VRP-Sud des réservoirs de Gargenville | 11.82 NM | |
| ASVOK | — | 11.92 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| HOL | — | NDB · 315.000 MHz | 7.32 NM |
| EPR | EPERNON | VOR-DME · 115.650 MHz | 10.13 NM |
| RBT | RAMBOUILLET | DME-ATT · 114.700 MHz | 15.6 NM |
| TA | — | NDB · 286.500 MHz | 17.25 NM |
| TSU | TOUSSUS | VOR · 108.250 MHz | 17.56 NM |
| EVX | EVREUX | TACAN · 112.400 MHz | 22.62 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| DREUX CENTRE HOSPITALIER | DREUX CENTRE HOSPITALIER | 11.72 NM | |
| SAINT CYR L'ECOLE | SAINT CYR L'ECOLE | 15.96 NM | |
| POISSY CENTRE HOSPITALIER | POISSY CENTRE HOSPITALIER | 16.03 NM | |
| VERSAILLES CENTRE HOSPITALIER | VERSAILLES CENTRE HOSPITALIER | 18.51 NM | |
| LE PLESSIS ROBINSON CENTRE CHIRURGICAL MARIE LANNELONGUE | LE PLESSIS ROBINSON CENTRE CHIRURGICAL MARIE LANNELONGUE | 23.05 NM | |
| CHARTRES CENTRE HOSPITALIER | CHARTRES CENTRE HOSPITALIER | 23.33 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 78022 | — | 607 ft | 0.67 NM |
| 78010 | — | 791 ft | 1.63 NM |
| 78007 | — | 758 ft | 5.02 NM |
| 78013 | — | 827 ft | 5.05 NM |
| 28035 | — | 758 ft | 6.82 NM |
| 78027 | — | 725 ft | 7.16 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "306404",
"nav_type": "WPT"
}