CTL EB — TOULOUSE
CTL
Informations générales
- Nom
- CTL EB — TOULOUSE
- Identifiant
- EB
- Type
- CTL
Caractéristiques
- Plancher
- SFC
- Plafond
- FL75
- Horaires
- HX
Fréquences de l'organisme
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| APP | TOULOUSE Approche | 120.355 | H24 · APP TOULOUSE (SFC/FL075 Secteur Agen-Pamiers).# Appareils non-équipés 8,33 KHz : voi |
| APP | TOULOUSE Approche | 123.850 | H24 · APP TOULOUSE (SFC/FL075 Secteur Albi-Castres-Carcassonne).#Secteur/Sector EB. |
| APP | TOULOUSE Approche | 124.975 | H24 |
| APP | TOULOUSE Approche | 125.180 | H24 · Secteur OUEST - Contrôle en TMA.# Appareils non-équipés 8,33 KHz : voir AD 2 LFBO.23 |
| APP | TOULOUSE Approche | 129.305 | H24 · Secteur EST - Contrôle en TMA.# Appareils non-équipés 8,33 KHz : voir AD 2 LFBO.23.# |
Position
- Coordonnées
- 43°39'49.5"N 002°03'43.0"E
- Décimales
- 43.663750, 2.061945
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFCQ | GRAULHET MONTDRAGON | 583 ft | 6.72 NM |
| LFIR | REVEL MONTGEY | 643 ft | 11.59 NM |
| LFCK | CASTRES MAZAMET | 785 ft | 11.89 NM |
| LFIT | TOULOUSE BOURG SAINT BERNARD | 526 ft | 15.01 NM |
| LFCI | ALBI LE SEQUESTRE | 565 ft | 15.17 NM |
| LFDG | GAILLAC LISLE SUR TARN | 441 ft | 15.48 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| FINOT | — | 3.38 NM | |
| GRAULHET MONTDRAGON | — | 6.72 NM | |
| CASTRES HAUTERIVE CENTRE HOSPITALIER | — | 10.45 NM | |
| REVEL MONTGEY | — | 11.59 NM | |
| CASTRES MAZAMET | — | 11.89 NM | |
| ADIMO | — | 12.28 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| GAI | GAILLAC | DME-ATT · 108.500 MHz | 20.25 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CASTRES HAUTERIVE CENTRE HOSPITALIER | CASTRES HAUTERIVE CENTRE HOSPITALIER | 10.45 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| E8105-6 | — | 1399 ft | 0.01 NM |
| E8105-5 | — | 1379 ft | 0.12 NM |
| E8105-4 | — | 1428 ft | 0.27 NM |
| E8105-1 | — | 1395 ft | 0.36 NM |
| E8105-2 | — | 1382 ft | 0.38 NM |
| E8105-3 | — | 1362 ft | 0.45 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"horaire": "HX",
"horaire_txt": null,
"remarque": null,
"plancher2": null,
"sequence": "10",
"partie": "TOULOUSE",
"geom_type": "Polygon"
}