CTR BRETAGNE
CTRD
Informations générales
- Nom
- CTR BRETAGNE
- Identifiant
- BRETAGNE
- Type
- CTR
- Classe
- D
Caractéristiques
- Plancher
- SFC
- Plafond
- 1500 ft AMSL
- Horaires
- H24
Fréquences de l'organisme
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| TWR | BRETAGNE Tour | 120.105 | HO · Canal 8.33 |
Position
- Coordonnées
- 48°28'13.0"N 004°25'15.5"W
- Décimales
- 48.470278, -4.420972
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFRB | BREST BRETAGNE | 325 ft | 1.39 NM |
| LFWF | — | 5.9 NM | |
| LFRJ | LANDIVISIAU | 348 ft | 11.3 NM |
| LFRL | LANVEOC POULMIC | 287 ft | 11.31 NM |
| LFRU | MORLAIX PLOUJEAN | 278 ft | 25.27 NM |
| LFEC | OUESSANT | 142 ft | 25.59 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LUMEV | — | 0.91 NM | |
| BREST BRETAGNE | — | 1.39 NM | |
| IDOCU | — | 1.54 NM | |
| RB-PA | VRP-Château d'eau de Plabennec | 2.04 NM | |
| RB-K | VRP-Le Relecq-Kerhuon | 4.25 NM | |
| BREST AMIRAUTE | — | 6.08 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BZH | — | VOR-DME | 1.93 NM |
| GU | — | NDB · 338.000 MHz | 5.41 NM |
| LDV | — | TACAN · 115.150 MHz | 11.09 NM |
| BST | — | TACAN · 114.700 MHz | 11.22 NM |
| BST | — | NDB · 428.000 MHz | 11.22 NM |
| OSA | — | NDB · 351.000 MHz | 25.58 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BREST CENTRE HOSPITALIER LA CAVALE BLANCHE | BREST CENTRE HOSPITALIER LA CAVALE BLANCHE | 5.9 NM | |
| BREST AMIRAUTE | BREST AMIRAUTE | 6.08 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 29057 | — | 515 ft | 3.95 NM |
| 29084 | — | 499 ft | 4.18 NM |
| 29034 | — | 499 ft | 4.49 NM |
| E290J-8 | — | 515 ft | 4.71 NM |
| E290J-6 | — | 496 ft | 4.88 NM |
| E290J-7 | — | 502 ft | 4.9 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"horaire": "H24",
"horaire_txt": "H24",
"remarque": null,
"plancher2": null,
"sequence": "10",
"partie": ".",
"geom_type": "Polygon"
}