Aer 9620 — MESSERY (74)
Aer
Informations générales
- Nom
- Aer 9620 — MESSERY (74)
- Identifiant
- 9620
- Type
- Aer
Caractéristiques
- Plancher
- SFC
- Plafond
- 500 ft ASFC
- Horaires
- HJ
- Remarques
- Vols radiocommandés selon protocole.
Position
- Coordonnées
- 46°20'53.0"N 006°18'50.0"E
- Décimales
- 46.348056, 6.313889
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFLI | ANNEMASSE | 1620 ft | 9.56 NM |
| LSGG | GENEVE | 1411 ft | 10.73 NM |
| LFHN | BELLEGARDE VOUVRAY | 1626 ft | 25.08 NM |
| LFLP | ANNECY MEYTHET | 1521 ft | 26.5 NM |
| LF50 | OYONNAX ARBENT (CLOSED) | 27.17 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PETAL | — | 1.32 NM | |
| NAMEL | — | 1.39 NM | |
| LI-E | VRP-EXCENEVEX (Plage) | 2.04 NM | |
| GG-E | VRP-Excenevex (plage) | 2.04 NM | |
| GLEND | — | 4.65 NM | |
| DEREM | — | 5.73 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SPR | SAINT PREX | DME-ATT · 113.900 MHz | 9.13 NM |
| PAS | PASSEIRY | VOR-DME · 116.600 MHz | 17.1 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ALPES LEMAN CENTRE HOSPITALIER | ALPES LEMAN CENTRE HOSPITALIER | 12.44 NM | |
| JIVA HILL PARK HOTEL | JIVA HILL PARK HOTEL | 12.93 NM | |
| ARCHAMPS TECHNOPOLE | ARCHAMPS TECHNOPOLE | 14.8 NM | |
| SAVOIE HELICOPTERES | SAVOIE HELICOPTERES | 18.66 NM | |
| ANNECY CENTRE HOSPITALIER | ANNECY CENTRE HOSPITALIER | 26.22 NM | |
| SALLANCHES CENTRE HOSPITALIER | SALLANCHES CENTRE HOSPITALIER | 28.28 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 01003 | — | 5377 ft | 12.33 NM |
| 74008 | — | 4843 ft | 12.89 NM |
| 74001 | — | 4272 ft | 13.23 NM |
| 39009 | — | 2710 ft | 16.03 NM |
| 74009 | — | 1653 ft | 16.63 NM |
| 39010 | — | 3661 ft | 17.79 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"horaire": "HJ",
"horaire_txt": "HJ",
"remarque": "Vols radiocommandés selon protocole.",
"plancher2": null,
"sequence": "10",
"partie": "MESSERY (74)",
"geom_type": "Point"
}