Aer 9576 — PONT DE L'ISERE (26)
Aer
Informations générales
- Nom
- Aer 9576 — PONT DE L'ISERE (26)
- Identifiant
- 9576
- Type
- Aer
Caractéristiques
- Plancher
- SFC
- Plafond
- 500 ft ASFC
- Horaires
- HJ
- Remarques
- Vols radiocommandés.
Position
- Coordonnées
- 45°01'04.0"N 004°54'10.0"E
- Décimales
- 45.017778, 4.902778
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF178 | ROMANS CENTRE HOSPITALIER | 526 ft | 5.26 NM |
| LF221 | VALENCE CENTRE HOSPITALIER | 535 ft | 6.24 NM |
| LFLU | VALENCE CHABEUIL | 525 ft | 6.75 NM |
| LFHE | ROMANS SAINT PAUL | 595 ft | 8.88 NM |
| LFLR | SAINT RAMBERT D'ALBON | 509 ft | 14.62 NM |
| LF013 | ANNONAY CENTRE HOSPITALIER | 1364 ft | 16.78 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LU-NW | VRP-Pont de l'Isère | LF221 | 1.6 NM |
| LUNW | LU-NW | LF221 | 1.6 NM |
| IKNAH | IKNAH | 2.2 NM | |
| AMONI | AMONI | 4.21 NM | |
| ROMANS CENTRE HOSPITALIER | — | 5.26 NM | |
| LF178 | ROMANS CENTRE HOSPITALIER | LF178 | 5.26 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SG | — | DME | 27.09 NM |
| MTL | MONTELIMAR | VOR-DME · 113.650 MHz | 28.28 NM |
| MTL | MONTELIMAR | VOR · 113.650 MHz | 28.28 NM |
| MTL | MONTELIMAR | DME | 28.28 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ROMANS CENTRE HOSPITALIER | ROMANS CENTRE HOSPITALIER | 5.26 NM | |
| VALENCE CENTRE HOSPITALIER | VALENCE CENTRE HOSPITALIER | 6.24 NM | |
| ANNONAY CENTRE HOSPITALIER | ANNONAY CENTRE HOSPITALIER | 16.78 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 26009 | — | 742 ft | 3.85 NM |
| 07005 | — | 2333 ft | 5.47 NM |
| E0715-5 | — | 2064 ft | 10.16 NM |
| E0715-3 | — | 2070 ft | 10.17 NM |
| E0715-4 | — | 2070 ft | 10.17 NM |
| E0715-2 | — | 2073 ft | 10.17 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"horaire": "HJ",
"horaire_txt": "HJ",
"remarque": "Vols radiocommandés.",
"plancher2": null,
"sequence": "10",
"partie": "PONT DE L'ISERE (26)",
"geom_type": "Point"
}