Aer 9493 — MEILLON (64)
Aer
Informations générales
- Nom
- Aer 9493 — MEILLON (64)
- Identifiant
- 9493
- Type
- Aer
Caractéristiques
- Plancher
- SFC
- Plafond
- 500 ft ASFC
- Horaires
- SR-SS + 2 HR
- Remarques
- L'activité de nuit est limitée strictement à 165 ft ASFC (50m).
Position
- Coordonnées
- 43°16'28.0"N 000°18'54.0"W
- Décimales
- 43.274444, -0.315000
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFBP | PAU PYRENEES | 616 ft | 7.78 NM |
| LFJV | LASCLAVERIES | 843 ft | 9.14 NM |
| LFCO | OLORON HERRERE | 984 ft | 12.59 NM |
| LFBT | TARBES LOURDES PYRENEES | 1260 ft | 14.66 NM |
| LFDT | TARBES LALOUBERE | 1075 ft | 17.53 NM |
| LFDA | AIRE SUR L'ADOUR | 266 ft | 26.23 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BP-SE | VRP-Jurançon : Rond point RN 134 / D100 | 3.19 NM | |
| PAU CENTRE HOSPITALIER | — | 3.58 NM | |
| ARSIG | — | 6.29 NM | |
| BP-SA | VRP-Rond point RN 117 / D509 / Silos de Lescar | 7.38 NM | |
| BP-S | VRP-Château d'eau | 7.64 NM | |
| PAU PYRENEES | — | 7.78 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PU | — | NDB · 364.000 MHz | 2.8 NM |
| PO | — | NDB · 397.000 MHz | 6.92 NM |
| TL | — | NDB · 321.000 MHz | 15.96 NM |
| LMB | LEMBEYE | VOR · 111.800 MHz | 17.34 NM |
| TBO | TARBES | VOR-DME · 113.900 MHz | 20.43 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PAU CENTRE HOSPITALIER | PAU CENTRE HOSPITALIER | 3.58 NM | |
| OLORON SAINTE MARIE CENTRE HOSPITALIER | OLORON SAINTE MARIE CENTRE HOSPITALIER | 14.07 NM | |
| GER | GER | 18.0 NM | |
| PRECHAC | PRECHAC | 19.45 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 64011 | — | 1299 ft | 1.48 NM |
| 64008 | — | 1320 ft | 4.41 NM |
| 64012 | — | 633 ft | 8.87 NM |
| 64010 | — | 1161 ft | 11.08 NM |
| 64002 | — | 1162 ft | 11.12 NM |
| 64006 | — | 535 ft | 13.0 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"horaire": "HX",
"horaire_txt": "SR-SS + 2 HR",
"remarque": "L'activité de nuit est limitée strictement à 165 ft ASFC (50m).",
"plancher2": null,
"sequence": "10",
"partie": "MEILLON (64)",
"geom_type": "Point"
}