Aer 8973 — QUIMPER PLUGUFFAN Aérodrome
Aer
Informations générales
- Nom
- Aer 8973 — QUIMPER PLUGUFFAN Aérodrome
- Identifiant
- 8973
- Type
- Aer
Caractéristiques
- Plancher
- SFC
- Plafond
- 800 ft AMSL
- Horaires
- 0830 (SUM - 1HR) - SS
- Remarques
- Vols radiocommandés selon protocole.
Position
- Coordonnées
- 47°58'03.0"N 004°10'08.0"W
- Décimales
- 47.967500, -4.168889
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFRQ | QUIMPER PLUGUFFAN | 297 ft | 0.45 NM |
| LFES | GUISCRIFF SCAER | 574 ft | 20.93 NM |
| LFRL | LANVEOC POULMIC | 287 ft | 21.89 NM |
| LFWF | — | 29.88 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| QUIMPER PLUGUFFAN | — | 0.45 NM | |
| RQ-S | VRP-Intersection 4 voies route de Plomelin | 1.71 NM | |
| RQ-N | VRP-Intersection D784/D765 | 2.24 NM | |
| QUIMPER CORNOUAILLE | — | 3.12 NM | |
| RQ-NW | VRP-Guengat | 4.75 NM | |
| RQ-SE | VRP-Pont de Cornouaille | 5.22 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| QPR | QUIMPER | VOR-DME · 117.800 MHz | 0.88 NM |
| BST | — | NDB · 428.000 MHz | 21.72 NM |
| BST | — | TACAN · 114.700 MHz | 22.16 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| QUIMPER CORNOUAILLE | QUIMPER CORNOUAILLE | 3.12 NM | |
| BREST AMIRAUTE | BREST AMIRAUTE | 27.97 NM | |
| BREST CENTRE HOSPITALIER LA CAVALE BLANCHE | BREST CENTRE HOSPITALIER LA CAVALE BLANCHE | 29.88 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 29002 | — | 646 ft | 3.88 NM |
| E2915-1 | — | 543 ft | 4.79 NM |
| 29003 | — | 413 ft | 5.17 NM |
| E290I-3 | — | 680 ft | 5.39 NM |
| E290I-4 | — | 670 ft | 5.47 NM |
| E290I-2 | — | 663 ft | 5.51 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"horaire": "HX",
"horaire_txt": "0830 (SUM - 1HR) - SS",
"remarque": "Vols radiocommandés selon protocole.",
"plancher2": null,
"sequence": "10",
"partie": "QUIMPER PLUGUFFAN Aérodrome",
"geom_type": "Point"
}