Aer 8548 — LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU (29)
Aer
Informations générales
- Nom
- Aer 8548 — LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU (29)
- Identifiant
- 8548
- Type
- Aer
Caractéristiques
- Plancher
- SFC
- Plafond
- 150 ft ASFC
- Horaires
- SR-SS.
- Remarques
- Vols radiocommandés (vol de pente).
Position
- Coordonnées
- 48°34'16.0"N 004°39'22.0"W
- Décimales
- 48.571111, -4.656111
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFWF | BREST CENTRE HOSPITALIER LA CAVALE BLANCHE | 121 ft | 11.26 NM |
| LFRB | BREST BRETAGNE | 325 ft | 11.93 NM |
| LF036 | BREST AMIRAUTE | 0 ft | 13.18 NM |
| LFEC | OUESSANT | 142 ft | 17.45 NM |
| LFRL | LANVEOC POULMIC | 287 ft | 19.28 NM |
| LFRJ | LANDIVISIAU | 348 ft | 20.2 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| RB-NG | VRP-Lannilis | LFRB | 5.08 NM |
| RBNG | RB-NG | LFRB | 5.08 NM |
| RB-WG | VRP-St Renan | LFRB | 8.63 NM |
| RBWG | RB-WG | LFRB | 8.63 NM |
| MATER | MATER | 8.94 NM | |
| RB-PA | VRP-Château d'eau de Plabennec | LFRB | 10.11 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BZH | — | VOR-DME | 11.45 NM |
| BZH | BREST BRETAGNE | VOR · 110.650 MHz | 11.45 NM |
| BZH | BREST BRETAGNE | DME | 11.45 NM |
| BG | — | DME | 12.24 NM |
| GU | — | NDB · 338.000 MHz | 15.77 NM |
| GU | BREST BRETAGNE | NDB · 338.000 MHz | 15.77 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BREST CENTRE HOSPITALIER LA CAVALE BLANCHE | BREST CENTRE HOSPITALIER LA CAVALE BLANCHE | 11.26 NM | |
| BREST AMIRAUTE | BREST AMIRAUTE | 13.18 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 29087 | — | 476 ft | 1.86 NM |
| E2904-1 | — | 390 ft | 2.16 NM |
| E2904-2 | — | 397 ft | 2.28 NM |
| E2904-3 | — | 410 ft | 2.4 NM |
| E2904-4 | — | 413 ft | 2.51 NM |
| 29033 | — | 413 ft | 2.55 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"horaire": "HJ",
"horaire_txt": "SR-SS.",
"remarque": "Vols radiocommandés (vol de pente).",
"plancher2": null,
"sequence": "10",
"partie": "LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU (29)",
"geom_type": "Point"
}