Terrains ouverts et privés, avec pistes, fréquences et planches VAC.
| OACI | Nom | Ville | Type | Altitude | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| NTGP | PUKA PUKA | — | AD | 13 ft | -14.8100, -138.8111 |
| NTGQ | PUKARUA | — | AD | 13 ft | -18.2953, -137.0167 |
| NTGR | ARATIKA PERLES | — | — | 7 ft | -15.6333, -145.5000 |
| NTGT | TAKAPOTO | — | AD | 17 ft | -14.7097, -145.2478 |
| NTGU | ARUTUA | — | AD | 16 ft | -15.2464, -146.6203 |
| NTGV | MATAIVA | — | AD | 18 ft | -14.8694, -148.7128 |
| NTGW | NUKUTAVAKE | — | AD | 24 ft | -19.2850, -138.7717 |
| NTGY | TUREIA | — | AD | 10 ft | -20.7800, -138.5669 |
| NTHE | AHE | — | AD | 19 ft | -14.4275, -146.2553 |
| NTHF | AFAREAITU CHT | AFAREAITU (MOOREA ISLAND) | HP | 5 ft | -17.5503, -149.7900 |
| NTHP | PIRAE CHPF | TARAVAO (TAHITI ISLAND) | HP | 96 ft | -17.5281, -149.5464 |
| NTHV | TARAVAO CHT | TARAVAO (TAHITI ISLAND) | HP | 101 ft | -17.7328, -149.3044 |
| NTKA | KAUEHI | — | AD | 18 ft | -15.7808, -145.1239 |
| NTKF | FAAITE | — | AD | 12 ft | -16.6867, -145.3328 |
| NTKH | FAKAHINA | — | AD | 10 ft | -15.9919, -140.1647 |
| NTKK | ARATIKA NORD | — | AD | 10 ft | -15.4850, -145.4700 |
| NTKM | TAKUME | — | AD | 13 ft | -15.8556, -142.2683 |
| NTKN | NIAU | — | AD | 21 ft | -16.1208, -146.3736 |
| NTKO | RAROIA | — | AD | 12 ft | -16.0450, -142.4772 |
| NTKR | TAKAROA | — | AD | 19 ft | -14.4561, -145.0264 |
| NTKT | KATIU | — | AD | 12 ft | -16.3394, -144.4031 |
| NTKU | NUKUTEPIPI | — | AD | 22 ft | -20.7003, -143.0456 |
| NTMD | NUKU HIVA | — | AD | 230 ft | -8.7933, -140.2231 |
| NTMN | HIVA OA ATUONA | — | AD | 1521 ft | -9.7681, -139.0111 |
| NTMP | UA POU | — | AD | 123 ft | -9.3506, -140.0781 |
| NTMU | UA HUKA | — | AD | 173 ft | -8.9361, -139.5550 |
| NTTB | BORA BORA MOTU MUTE | — | AD | 14 ft | -16.4436, -151.7525 |
| NTTE | TETIAROA | — | AD | 10 ft | -17.0147, -149.5889 |
| NTTG | RANGIROA | — | AD | 10 ft | -14.9553, -147.6578 |
| NTTH | HUAHINE FARE | — | AD | 14 ft | -16.6883, -151.0286 |
| NTTM | MOOREA TEMAE | — | AD | 16 ft | -17.4894, -149.7622 |
| NTTO | HAO | — | AD | 15 ft | -18.0642, -140.9572 |
| NTTP | MAUPITI | — | AD | 22 ft | -16.4264, -152.2425 |
| NTTR | RAIATEA UTUROA | — | AD | 7 ft | -16.7231, -151.4669 |
| NTTT | TAHITI FIC/ACC | — | AD | 0 ft | -17.5569, -149.6117 |
| NTTU | TUPAI | FRENCH POLYNESIA | AD | — | -16.2400, -151.8367 |
| NTUV | VAHITAHI | — | AD | 11 ft | -18.7797, -138.8531 |
| NW004 | NOUMEA POINTE DE L'ARTILLERIE | NOUMEA | HP | 158 ft | -22.2831, 166.4336 |
| NW005 | NOUMEA CASERNE NORMANDIE | NOUMEA | HP | 99 ft | -22.2264, 166.4867 |
| NW01 | POUM MALABOU (CLOSED) | — | AD | — | -20.2892, 164.0994 |
| NW02 | CANALA (CLOSED) | — | AD | — | -21.5203, 165.9717 |
| NWHH | NOUMEA MERIDIEN | NOUMEA (NEW CALEDONIA ISLAND) | HP | 10 ft | -22.3122, 166.4483 |
| NWHN | KONE CHN | KONE (NEW CALEDONIA ISLAND) | HP | 69 ft | -21.0986, 164.8883 |
| NWHT | DUMBEA CHT | DUMBEA, NOUMEA (NEW CALEDONIA ISLAND) | HP | 72 ft | -22.2086, 166.4528 |
| NWWA | TIGA | TIGA | AD | 125 ft | -21.0961, 167.8039 |
| NWWB | BOURAIL POE | BOURAIL (NEW CALEDONIA) | AD | 20 ft | -21.6097, 165.3978 |
| NWWC | ILE ART WAALA | WAALA | AD | 305 ft | -19.7206, 163.6611 |
| NWWD | KONE | KONE (NEW CALEDONIA) | AD | 24 ft | -21.0536, 164.8394 |
| NWWE | ILE DES PINS MOUE | KUTO (NEW CALEDONIA) | AD | 317 ft | -22.5886, 167.4553 |
| NWWK | KOUMAC | KOUMAC (NEW CALEDONIA) | AD | 42 ft | -20.5464, 164.2556 |
| NWWL | LIFOU OUANAHAM | CHEPENEHE (NEW CALEDONIA) | AD | 94 ft | -20.7744, 167.2392 |
| NWWM | NOUMEA MAGENTA | NOUMEA (NOUVELLE-CALEDONIE) | AD | 9 ft | -22.2583, 166.4728 |
| NWWP | POUM MALABOU | — | — | 10 ft | -20.2892, 164.0994 |
| NWWR | MARE LA ROCHE | LA ROCHE | AD | 138 ft | -21.4811, 168.0375 |
| NWWT | LA FOA OUA TOM | LA FOA | AD | 98 ft | -21.8197, 165.8608 |
| NWWU | TOUHO | TOUHO | AD | 10 ft | -20.7900, 165.2594 |
| NWWV | OUVEA OULOUP | FAYAOUE | AD | 24 ft | -20.6406, 166.5728 |
| NWWW | NOUMEA LA TONTOUTA | NOUMEA (NOUVELLE-CALEDONIE) | AD | 51 ft | -22.0144, 166.2131 |
| SOCA | CAYENNE FELIX EBOUE | CAYENNE | AD | 26 ft | 4.8197, -52.3619 |
| SOCH | CAYENNE ANDREE ROSEMON CENTRE HOSPITALIER | CAYENNE | HP | 49 ft | 4.9228, -52.3219 |
| SOGS | GRAND SANTI | GRAND SANTI | AD | 187 ft | 4.2839, -54.3806 |
| SOOA | MARIPASOULA | MARIPASOULA | AD | 379 ft | 3.6575, -54.0372 |
| SOOC | CAMOPI | CAMOPI | AD | 228 ft | 3.1728, -52.3344 |
| SOOG | SAINT GEORGES DE L'OYAPOCK | SAINT GEORGES | AD | 29 ft | 3.8933, -51.8056 |
| SOOM | SAINT LAURENT DU MARONI | SAINT LAURENT DU MARONI | AD | 20 ft | 5.4850, -54.0336 |
| SOOR | REGINA | REGINA | AD | 14 ft | 4.3147, -52.1317 |
| SOOS | SAUL | SAUL | AD | 740 ft | 3.6150, -53.2036 |
| TF002 | POINTE A PITRE ABYMES CENTRE HOSPITALIER 1 | POINTE A PITRE (GUADELOUPE ISLAND) | HP | 58 ft | 16.2361, -61.5239 |
| TF003 | PIERRE ZOBDA QUITMAN 2 CENTRE HOSPITALIER | LE LAMENTIN, FORT DE FRANCE (MARTINIQUE ISLAND) | HP | 438 ft | 14.6333, -61.0375 |
| TF004 | POINTE A PITRE ABYMES CENTRE HOSPITALIER 2 | POINTE A PITRE (GUADELOUPE ISLAND) | HP | 137 ft | 16.2831, -61.5106 |
| TFFA | DESIRADE GRANDE ANSE | GRANDE ANSE | AD | 9 ft | 16.2969, -61.0844 |
| TFFB | BASSE TERRE BAILLIF | BASSE TERRE | AD | 64 ft | 16.0133, -61.7422 |
| TFFC | SAINT FRANCOIS | SAINT FRANCOIS | AD | 10 ft | 16.2578, -61.2625 |
| TFFF | MARTINIQUE AIME CESAIRE | FORT DE FRANCE (MARTINIQUE) | AD | 16 ft | 14.5922, -60.9964 |
| TFFG | SAINT MARTIN GRAND'CASE | GRAND CASE (MAINT MARTIN) | AD | 23 ft | 18.1006, -63.0489 |
| TFFJ | SAINT BARTHELEMY | GUSTAVIA (SAINT BARTHELEMY ISLAND) | AD | 48 ft | 17.9044, -62.8439 |
| TFFM | MARIE GALANTE | GRAND BOURG (ANTILLES) | AD | 20 ft | 15.8686, -61.2722 |
| TFFR | GUADELOUPE MARYSE CONDE | POINTE A PITRE (GUADELOUPE) | AD | 35 ft | 16.2642, -61.5258 |
| TFFS | LES SAINTES TERRE DE HAUT | TERRE DE HAUT | AD | 44 ft | 15.8644, -61.5806 |
| ZZSL | TOUL ROSIERES (CLOSED) | — | AD | 935 ft | 48.7861, 5.9781 |
← Précédent
Page 9 / 9
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/aerodromes —
documentation et clé.