TF004 — POINTE A PITRE ABYMES CENTRE HOSPITALIER 2
POINTE A PITRE (GUADELOUPE ISLAND)
Dm -15.2°
137Altitude (ft)
0Seuils de piste
0Fréquences
0Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 16°16'59.0"N 061°30'38.0"W
- Décimales
- 16.283056, -61.510556
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| FR-E | VRP-Anse à la barque | — | 16.24611 | -61.31583 |
| FR-EA | VRP-Chazeau | — | 16.29583 | -61.46139 |
| FR-N | VRP-Port Louis | — | 16.41083 | -61.53500 |
| FR-NA | VRP-Vieux Bourg | — | 16.34722 | -61.52361 |
| FR-NE | VRP-Le Moule | — | 16.34028 | -61.34722 |
| FR-NW | VRP-Ilet Fajou | — | 16.34500 | -61.58778 |
| FR-S | VRP-Capesterre | — | 16.04972 | -61.57139 |
| FR-SA | VRP-Jarry | — | 16.22972 | -61.56306 |
| FR-SE | VRP- | — | 16.07083 | -61.40472 |
| FR-SEA | VRP-Ilet Gosier | — | 16.19583 | -61.49167 |
| FRE | FR-E | — | 16.24611 | -61.31583 |
| FREA | FR-EA | — | 16.29583 | -61.46139 |
| FRN | FR-N | — | 16.41083 | -61.53500 |
| FRNA | FR-NA | — | 16.34722 | -61.52361 |
| FRNE | FR-NE | — | 16.34028 | -61.34722 |
| FRNW | FR-NW | — | 16.34500 | -61.58778 |
| FRS | FR-S | — | 16.04972 | -61.57139 |
| FRSA | FR-SA | — | 16.22972 | -61.56306 |
| FRSE | FR-SE | — | 16.07083 | -61.40472 |
| FRSEA | FR-SEA | — | 16.19583 | -61.49167 |
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| TFFR | GUADELOUPE MARYSE CONDE | 35 ft | 1.44 NM |
| TF002 | POINTE A PITRE ABYMES CENTRE HOSPITALIER 1 | 58 ft | 2.92 NM |
| TFFC | SAINT FRANCOIS | 10 ft | 14.38 NM |
| TFFB | BASSE TERRE BAILLIF | 64 ft | 20.99 NM |
| TFFA | DESIRADE GRANDE ANSE | 9 ft | 24.57 NM |
| TFFS | LES SAINTES TERRE DE HAUT | 44 ft | 25.46 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| POINTE A PITRE LE RAIZET | — | 1.44 NM | |
| TFFR | POINTE A PITRE LE RAIZET | TFFR | 1.44 NM |
| POINTE A PITRE ABYMES CENTRE HOSPITALIER | — | 2.92 NM | |
| TF002 | POINTE A PITRE ABYMES CENTRE HOSPITALIER | TF002 | 2.92 NM |
| FR-EA | VRP-Chazeau | TF004 | 2.94 NM |
| FREA | FR-EA | TF004 | 2.94 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PPR | — | VOR-DME · 112.900 MHz | 2.01 NM |
| PPR | GUADELOUPE MARYSE CONDE | VOR · 112.900 MHz | 2.01 NM |
| PPR | GUADELOUPE MARYSE CONDE | DME | 2.01 NM |
| PP | — | DME | 2.07 NM |
| PTP | — | NDB · 385.000 MHz | 6.94 NM |
| PTP | GUADELOUPE MARYSE CONDE | NDB · 385.000 MHz | 6.94 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| POINTE A PITRE ABYMES CENTRE HOSPITALIER 2 | POINTE A PITRE ABYMES CENTRE HOSPITALIER 2 | 0.0 NM | |
| POINTE A PITRE ABYMES CENTRE HOSPITALIER 1 | POINTE A PITRE ABYMES CENTRE HOSPITALIER 1 | 2.92 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 971008 | — | 253 ft | 2.53 NM |
| 971001 | — | 177 ft | 4.69 NM |
| 971003 | — | 502 ft | 5.91 NM |
| E971001 | — | 1064 ft | 12.91 NM |
| 971007 | — | 2654 ft | 14.95 NM |
| 971006 | — | 3970 ft | 17.02 NM |
Données brutes (fusion aixm)
{
"source": "AIXM4.5"
}