Terrains ouverts et privés, avec pistes, fréquences et planches VAC.
| OACI | Nom | Ville | Type | Altitude | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| LFTW | NIMES GARONS | — | AD | 309 ft | 43.7574, 4.4163 |
| LFTZ | LA MOLE | — | AD | 63 ft | 43.2053, 6.4819 |
| LFVM | MIQUELON | — | AD | 10 ft | 47.0958, -56.3844 |
| LFVP | SAINT PIERRE | — | AD | 28 ft | 46.7631, -56.1742 |
| LFWB | — | — | — | — | — |
| LFWD | — | — | — | — | — |
| LFWF | — | — | — | — | 48.4033, -4.5294 |
| LFWH | — | — | — | — | — |
| LFWM | — | — | — | — | 48.0739, 7.3381 |
| LFWN | — | — | — | — | — |
| LFWO | — | — | — | — | — |
| LFXA | AMBERIEU | — | AD | 812 ft | 45.9797, 5.3378 |
| LFXB | SAINTES THENAC | — | AD | 118 ft | 45.7019, -0.6361 |
| LFXE | CAMP DE MOURMELON | — | AD | 0 ft | 44.9897, -8.5397 |
| LFXK | CAMP DE SUIPPES | — | AD | 0 ft | 44.9897, -8.5397 |
| LFXL | MAILLY LE CAMP | — | AD | 0 ft | 44.9897, -8.5397 |
| LFXO | TOURS CINQ MARS LA PILE (MIL) | — | AD | 0 ft | 44.9897, -8.5397 |
| LFXP | CAMP DE SISSONNE | — | AD | 0 ft | 44.9897, -8.5397 |
| LFXQ | COETQUIDAN | — | AD | 499 ft | 47.9439, -2.1819 |
| LFXR | GROSTENQUIN (MIL) | — | AD | 0 ft | 44.9897, -8.5397 |
| LFXS | CAMP DE LA COURTINE | — | AD | 0 ft | 44.9897, -8.5397 |
| LFXT | CAMP DE CAYLUS | — | AD | 0 ft | 44.9897, -8.5397 |
| LFXU | LES MUREAUX | — | AD | 91 ft | 48.9986, 1.9417 |
| LFXV | LYON MONT VERDUN (MIL) | — | AD | 0 ft | 44.9897, -8.5397 |
| LFXW | CAMP DU LARZAC | — | AD | 0 ft | 44.9897, -8.5397 |
| LFYB | ILE LONGUE (MIL) | — | AD | 0 ft | 44.9897, -8.5397 |
| LFYC | LA HAGUE (MIL) | — | AD | 0 ft | 44.9897, -8.5397 |
| LFYG | CAMBRAI NIERGNIES | — | AD | 324 ft | 50.1414, 3.2636 |
| LFYR | ROMORANTIN PRUNIERS | — | AD | 289 ft | 47.3208, 1.6889 |
| LFYS | SAINTE LEOCADIE | — | AD | 4331 ft | 42.4472, 2.0108 |
| LFYV | YVETOT-BAONS LE COMTE | — | AD | 472 ft | 49.6386, 0.7325 |
| LNMC | — | — | — | — | — |
| LSGG | GENEVE | — | AD | 1411 ft | 46.2385, 6.1095 |
| NLWF | FUTUNA POINTE VELE | — | AD | 16 ft | -14.3117, -178.0664 |
| NLWW | WALLIS HIHIFO | — | AD | 79 ft | -13.2383, -176.1992 |
| NT01 | ARATIKA PERLES (CLOSED) | — | AD | — | -15.6333, -145.5000 |
| NTAA | TAHITI FAA'A | — | AD | 5 ft | -17.5567, -149.6114 |
| NTAM | RIMATARA | — | AD | 50 ft | -22.6372, -152.8053 |
| NTAR | RURUTU | — | AD | 27 ft | -22.4317, -151.3672 |
| NTAT | TUBUAI MATAURA | — | AD | 17 ft | -23.3697, -149.5297 |
| NTAV | RAIVAVAE | — | AD | 15 ft | -23.8864, -147.6653 |
| NTGA | ANAA | — | AD | 21 ft | -17.3550, -145.5083 |
| NTGB | FANGATAU | — | AD | 13 ft | -15.8200, -140.8858 |
| NTGC | TIKEHAU | — | AD | 13 ft | -15.1203, -148.2336 |
| NTGD | APATAKI | — | AD | 14 ft | -15.5736, -146.4150 |
| NTGE | REAO | — | AD | 12 ft | -18.4633, -136.4431 |
| NTGF | FAKARAVA | — | AD | 16 ft | -16.0525, -145.6531 |
| NTGH | HIKUERU | — | AD | 12 ft | -17.5478, -142.6131 |
| NTGI | MANIHI | — | AD | 22 ft | -14.4322, -146.0636 |
| NTGJ | TOTEGEGIE | — | AD | 15 ft | -23.0828, -134.8872 |
| NTGK | KAUKURA | — | AD | 16 ft | -15.6669, -146.8869 |
| NTGM | MAKEMO | — | AD | 11 ft | -16.5867, -143.6539 |
| NTGN | NAPUKA | — | AD | 13 ft | -14.1769, -141.2669 |
| NTGO | TATAKOTO | — | AD | 17 ft | -17.3553, -138.4450 |
| NTGP | PUKA PUKA | — | AD | 13 ft | -14.8100, -138.8111 |
| NTGQ | PUKARUA | — | AD | 13 ft | -18.2953, -137.0167 |
| NTGR | ARATIKA PERLES | — | — | 7 ft | -15.6333, -145.5000 |
| NTGT | TAKAPOTO | — | AD | 17 ft | -14.7097, -145.2478 |
| NTGU | ARUTUA | — | AD | 16 ft | -15.2464, -146.6203 |
| NTGV | MATAIVA | — | AD | 18 ft | -14.8694, -148.7128 |
| NTGW | NUKUTAVAKE | — | AD | 24 ft | -19.2850, -138.7717 |
| NTGY | TUREIA | — | AD | 10 ft | -20.7800, -138.5669 |
| NTHE | AHE | — | AD | 19 ft | -14.4275, -146.2553 |
| NTHF | — | — | — | — | — |
| NTHP | — | — | — | — | — |
| NTHV | — | — | — | — | — |
| NTKA | KAUEHI | — | AD | 18 ft | -15.7808, -145.1239 |
| NTKF | FAAITE | — | AD | 12 ft | -16.6867, -145.3328 |
| NTKH | FAKAHINA | — | AD | 10 ft | -15.9919, -140.1647 |
| NTKK | ARATIKA NORD | — | AD | 10 ft | -15.4850, -145.4700 |
| NTKM | TAKUME | — | AD | 13 ft | -15.8556, -142.2683 |
| NTKN | NIAU | — | AD | 21 ft | -16.1208, -146.3736 |
| NTKO | RAROIA | — | AD | 12 ft | -16.0450, -142.4772 |
| NTKR | TAKAROA | — | AD | 19 ft | -14.4561, -145.0264 |
| NTKT | KATIU | — | AD | 12 ft | -16.3394, -144.4031 |
| NTKU | NUKUTEPIPI | — | AD | 22 ft | -20.7003, -143.0456 |
| NTMD | NUKU HIVA | — | AD | 230 ft | -8.7933, -140.2231 |
| NTMN | HIVA OA ATUONA | — | AD | 1521 ft | -9.7681, -139.0111 |
| NTMP | UA POU | — | AD | 123 ft | -9.3506, -140.0781 |
| NTMU | UA HUKA | — | AD | 173 ft | -8.9361, -139.5550 |
| NTTB | BORA BORA MOTU MUTE | — | AD | 14 ft | -16.4436, -151.7525 |
| NTTE | TETIAROA | — | AD | 10 ft | -17.0147, -149.5889 |
| NTTG | RANGIROA | — | AD | 10 ft | -14.9553, -147.6578 |
| NTTH | HUAHINE FARE | — | AD | 14 ft | -16.6883, -151.0286 |
| NTTM | MOOREA TEMAE | — | AD | 16 ft | -17.4894, -149.7622 |
| NTTO | HAO | — | AD | 15 ft | -18.0642, -140.9572 |
| NTTP | MAUPITI | — | AD | 22 ft | -16.4264, -152.2425 |
| NTTR | RAIATEA UTUROA | — | AD | 7 ft | -16.7231, -151.4669 |
| NTTT | TAHITI FIC/ACC | — | AD | 0 ft | -17.5569, -149.6117 |
| NTTU | TUPAI | — | AD | — | -16.2400, -151.8367 |
| NTUV | VAHITAHI | — | AD | 11 ft | -18.7797, -138.8531 |
| NUIT | — | — | — | — | — |
| NW01 | POUM MALABOU (CLOSED) | — | AD | — | -20.2892, 164.0994 |
| NW02 | CANALA (CLOSED) | — | AD | — | -21.5203, 165.9717 |
| NWHH | — | — | — | — | — |
| NWHN | — | — | — | — | — |
| NWHT | — | — | — | — | — |
| NWWA | TIGA | — | AD | 125 ft | -21.0961, 167.8039 |
| NWWB | BOURAIL POE | — | AD | 20 ft | -21.6097, 165.3978 |
| NWWC | ILE ART WAALA | — | AD | 305 ft | -19.7206, 163.6611 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/aerodromes —
documentation et clé.