Terrains ouverts et privés, avec pistes, fréquences et planches VAC.
| OACI | Nom | Ville | Type | Altitude | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| LFIM | SAINT GAUDENS MONTREJEAU | SAINT GAUDENS, MONTREJEAU | AD | 1320 ft | 43.1075, 0.6192 |
| LFIN | CROSS GRIS NEZ | — | AD | 0 ft | 44.9897, -8.5397 |
| LFIP | PEYRESOURDE BALESTAS | — | AD | 5193 ft | 42.7969, 0.4339 |
| LFIR | REVEL MONTGEY | — | AD | 643 ft | 43.4803, 1.9789 |
| LFIS | SAINT INGLEVERT LES DEUX CAPS | CALAIS | AD | 443 ft | 50.8825, 1.7361 |
| LFIT | TOULOUSE BOURG SAINT BERNARD | — | AD | 526 ft | 43.6111, 1.7242 |
| LFIV | VENDAYS MONTALIVET | VENDAYS | AD | 16 ft | 45.3806, -1.1158 |
| LFIX | ITXASSOU | ITXASSOU | AD | 607 ft | 43.3364, -1.4233 |
| LFIY | SAINT JEAN D'ANGELY ESSOUVERT | SAINT JEAN D'ANGELY | AD | 245 ft | 45.9652, -0.5244 |
| LFJA | CHAUMONT SEMOUTIERS | CHAUMONT | AD | 1004 ft | 48.0917, 5.0500 |
| LFJB | MAULEON | MAULEON | AD | 568 ft | 46.9031, -0.6975 |
| LFJC | CLAMECY | CLAMECY | AD | 714 ft | 47.4375, 3.5075 |
| LFJD | CORLIER | — | AD | 2770 ft | 46.0397, 5.4961 |
| LFJE | LA MOTTE CHALANCON | — | AD | 2883 ft | 44.4967, 5.4033 |
| LFJF | AUBENASSON | — | AD | 807 ft | 44.6953, 5.1539 |
| LFJG | CROSS LA GARDE | — | AD | 0 ft | 44.9897, -8.5397 |
| LFJH | CAZERES PALAMINY | — | AD | 816 ft | 43.2008, 1.0500 |
| LFJI | MARENNES | — | AD | 29 ft | 45.8239, -1.0772 |
| LFJL | METZ NANCY LORRAINE | METZ, NANCY | AD | 870 ft | 48.9783, 6.2465 |
| LFJR | ANGERS MARCE | ANGERS | AD | 194 ft | 47.5602, -0.3121 |
| LFJS | SOISSONS COURMELLES | SOISSONS | AD | 518 ft | 49.3450, 3.2831 |
| LFJT | TOURS LE LOUROUX | TOURS | AD | 413 ft | 47.1500, 0.7128 |
| LFJU | LURCY LEVIS | — | AD | 747 ft | 46.7122, 2.9447 |
| LFJV | LASCLAVERIES | LASCLAVERIES | AD | 843 ft | 43.4253, -0.2869 |
| LFJY | CHAMBLEY | CHAMBLEY | AD | 866 ft | 49.0255, 5.8761 |
| LFKA | ALBERTVILLE GENERAL PIERRE DELACHENAL | — | AD | 1035 ft | 45.6264, 6.3289 |
| LFKB | BASTIA PORETTA | BASTIA | AD | 26 ft | 42.5500, 9.4848 |
| LFKC | CALVI SAINTE CATHERINE | CALVI | AD | 210 ft | 42.5244, 8.7930 |
| LFKD | SOLLIERES SARDIERES | — | AD | 4255 ft | 45.2539, 6.8011 |
| LFKE | SAINT JEAN EN ROYANS | — | AD | 872 ft | 45.0264, 5.3092 |
| LFKF | FIGARI SUD CORSE | FIGARI | AD | 85 ft | 41.5021, 9.0967 |
| LFKG | GHISONACCIA ALZITONE | — | AD | 177 ft | 42.0544, 9.4003 |
| LFKH | SAINT JEAN D'AVELANNE | — | AD | 964 ft | 45.5158, 5.6794 |
| LFKJ | AJACCIO NAPOLEON BONAPARTE | AJACCIO | AD | 19 ft | 41.9239, 8.8024 |
| LFKK | MONTMEILLEUR | — | AD | 2992 ft | 44.7936, 5.7617 |
| LFKL | LYON BRINDAS | — | AD | 1040 ft | 45.7107, 4.6966 |
| LFKM | SAINT GALMIER | — | AD | 1269 ft | 45.6064, 4.3050 |
| LFKO | PROPRIANO | PROPRIANO | AD | 16 ft | 41.6603, 8.8939 |
| LFKP | LA TOUR DU PIN CESSIEU | — | AD | 1055 ft | 45.5589, 5.3839 |
| LFKR | SAINT REMY DE MAURIENNE | — | AD | 1399 ft | 45.3750, 6.2778 |
| LFKS | SOLENZARA | — | AD | 29 ft | 41.9263, 9.4053 |
| LFKT | CORTE | CORTE | AD | 1130 ft | 42.2903, 9.1925 |
| LFKX | MERIBEL ROBERT MERLOZ | — | AD | 5639 ft | 45.4075, 6.5775 |
| LFKY | BELLEY-PEYRIEU | — | AD | 739 ft | 45.6939, 5.6917 |
| LFLA | AUXERRE BRANCHES | AUXERRE | AD | 523 ft | 47.8463, 3.4966 |
| LFLB | CHAMBERY AIX LES BAINS | CHAMBERY | AD | 779 ft | 45.6393, 5.8801 |
| LFLC | CLERMONT FERRAND AUVERGNE | CLERMONT FERRAND | AD | 1092 ft | 45.7860, 3.1625 |
| LFLD | BOURGES | BOURGES | AD | 529 ft | 47.0608, 2.3701 |
| LFLE | CHAMBERY CHALLES LES EAUX | CHAMBERY | AD | 973 ft | 45.5606, 5.9758 |
| LFLF | BORDEAUX COM | — | AD | 0 ft | 44.9897, -8.5397 |
| LFLG | GRENOBLE LE VERSOUD | GRENOBLE | AD | 724 ft | 45.2181, 5.8486 |
| LFLH | CHALON CHAMPFORGEUIL | CHALON-SUR-SAONE | AD | 623 ft | 46.8283, 4.8171 |
| LFLI | ANNEMASSE | ANNEMASSE | AD | 1620 ft | 46.1919, 6.2683 |
| LFLJ | COURCHEVEL | — | AD | 6583 ft | 45.3958, 6.6325 |
| LFLL | LYON SAINT EXUPERY | LYON | AD | 821 ft | 45.7256, 5.0811 |
| LFLM | MACON CHARNAY | MACON | AD | 729 ft | 46.2959, 4.7959 |
| LFLN | SAINT YAN | SAINT-YAN | AD | 797 ft | 46.4066, 4.0210 |
| LFLO | ROANNE | ROANNE | AD | 1106 ft | 46.0528, 3.9997 |
| LFLP | ANNECY MEYTHET | ANNECY | AD | 1521 ft | 45.9308, 6.1063 |
| LFLQ | MONTELIMAR ANCONE | MONTELIMAR | AD | 241 ft | 44.5803, 4.7392 |
| LFLR | SAINT RAMBERT D'ALBON | SAINT RAMBERT D'ALBON | AD | 509 ft | 45.2550, 4.8247 |
| LFLS | GRENOBLE ALPES ISERE | GRENOBLE | AD | 1302 ft | 45.3629, 5.3327 |
| LFLT | MONTLUCON DOMERAT | — | AD | 771 ft | 46.3528, 2.5706 |
| LFLU | VALENCE CHABEUIL | VALENCE | AD | 525 ft | 44.9156, 4.9687 |
| LFLV | VICHY CHARMEIL | VICHY | AD | 817 ft | 46.1718, 3.4040 |
| LFLW | AURILLAC | AURILLAC | AD | 2096 ft | 44.8976, 2.4167 |
| LFLX | CHATEAUROUX DEOLS | — | AD | 529 ft | 46.8603, 1.7211 |
| LFLY | LYON BRON | LYON | AD | 659 ft | 45.7295, 4.9388 |
| LFLZ | FEURS CHAMBEON | FEURS | AD | 1095 ft | 45.7067, 4.1969 |
| LFMA | AIX LES MILLES | AIX | AD | 368 ft | 43.5053, 5.3672 |
| LFMC | LE LUC LE CANNET | — | AD | 265 ft | 43.3847, 6.3869 |
| LFMD | CANNES MANDELIEU | CANNES | AD | 14 ft | 43.5464, 6.9542 |
| LFME | NIMES COURBESSAC | NIMES | AD | 197 ft | 43.8531, 4.4144 |
| LFMF | FAYENCE | FAYENCE | AD | 738 ft | 43.6081, 6.7017 |
| LFMG | MONTAGNE NOIRE | — | AD | 1468 ft | 43.4064, 1.9892 |
| LFMH | SAINT ETIENNE LOIRE | SAINT ETIENNE | AD | 1325 ft | 45.5341, 4.2973 |
| LFMI | ISTRES LE TUBE | ISTRES | AD | 82 ft | 43.5224, 4.9242 |
| LFMK | CARCASSONNE SALVAZA | CARCASSONNE | AD | 434 ft | 43.2158, 2.3085 |
| LFML | MARSEILLE PROVENCE | MARSEILLE | AD | 70 ft | 43.4366, 5.2151 |
| LFMM | AIX EN PROVENCE (MARSEILLE) | — | AD | 0 ft | 44.9897, -8.5397 |
| LFMN | NICE COTE D'AZUR | NICE | AD | 12 ft | 43.6654, 7.2150 |
| LFMO | ORANGE CARITAT | — | AD | 195 ft | 44.1401, 4.8686 |
| LFMP | PERPIGNAN RIVESALTES | PERPIGNAN | AD | 144 ft | 42.7408, 2.8697 |
| LFMQ | LE CASTELLET | LE CASTELLET | AD | 1391 ft | 43.2522, 5.7861 |
| LFMR | BARCELONNETTE SAINT PONS | BARCELONNETTE | AD | 3714 ft | 44.3872, 6.6092 |
| LFMS | ALES CEVENNES | ALES | AD | 668 ft | 44.0727, 4.1429 |
| LFMT | MONTPELLIER MEDITERRANEE | MONTPELLIER | AD | 17 ft | 43.5833, 3.9614 |
| LFMU | BEZIERS VIAS | BEZIERS | AD | 56 ft | 43.3234, 3.3534 |
| LFMV | AVIGNON CAUMONT | AVIGNON | AD | 124 ft | 43.9066, 4.9020 |
| LFMW | CASTELNAUDARY VILLENEUVE | CASTELNAUDARY | AD | 553 ft | 43.3111, 1.9200 |
| LFMX | CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN | — | AD | 1507 ft | 44.0586, 5.9908 |
| LFMY | SALON DE PROVENCE | — | AD | 197 ft | 43.6031, 5.1083 |
| LFMZ | LEZIGNAN CORBIERES | LEZIGNAN, NARBONNE | AD | 204 ft | 43.1750, 2.7328 |
| LFNA | GAP TALLARD | GAP | AD | 1966 ft | 44.4539, 6.0367 |
| LFNB | MENDE BRENOUX | MENDE | AD | 3362 ft | 44.5041, 3.5276 |
| LFNC | MONT DAUPHIN SAINT CREPIN | MONT-DAUPHIN | AD | 2963 ft | 44.7006, 6.5992 |
| LFNE | SALON EYGUIERES | SALON-DE-PROVENCE | AD | 247 ft | 43.6575, 5.0128 |
| LFNF | VINON | VINON | AD | 903 ft | 43.7364, 5.7831 |
| LFNG | MONTPELLIER CANDILLARGUES | MONTPELLIER | AD | 5 ft | 43.6102, 4.0702 |
| LFNH | CARPENTRAS | CARPENTRAS | AD | 388 ft | 44.0225, 5.0900 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/aerodromes —
documentation et clé.