NTGE — REAO
France
ouvert à la CAP
IFR
VFR
Dm 12.9°
GUND -33 ft
AIRAC 2026-07-09
12Altitude (ft)
2Seuils de piste
3Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 18°27'48.0"S 136°26'35.0"W
- Décimales
- -18.463333, -136.443056
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| 11 | — | 125.820 | 11 126 125.82 (113) 1180 x 23 30 F/A/W/T enrobé bitumineux / bituminous mix 18°27'48.25"S 136°26'35.50"W ( 18°27'49.24"S |
| 29 | — | 305.820 | 29 306 305.82 (293) 1180 x 23 30 F/A/W/T enrobé bitumineux / bituminous mix 18°28'10.71"S 136°26'02.89"W ------ GUND NIL |
| NDB | — | 327.500 | NDB RE 327.5 kHz H24 18°27'49.4"S 136°26'39.1"W 12 ft 100NM 255°/148 m DTHR 11 |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 principale | 126° | 1180 × 23 m | enrobé bitumineux | — | — | — | 1126 | 12 ft |
| Largeur de bande amménagée / Width of prepared strip : 80 m.# Largeur de bande dégagée / Width of runway shoulder : 100 m. | ||||||||
| 29 principale | 306° | 1180 × 23 m | enrobé bitumineux | — | — | — | 1126 | 5 ft |
| Largeur de bande amménagée / Width of prepared strip : 80 m.# Largeur de bande dégagée / Width of runway shoulder : 100 m. | ||||||||
Cartes — consultation planche par planche
Autres documents
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| NTGE | — | 0.0 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| RE | — | NDB · 327.500 MHz | 0.07 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": null,
"cycle": "2026-07-09",
"eaip": "PAC-P/AIRAC-2026-07-09/html/eAIP/FR-AD-2.NTGE-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": -33.0,
"nom_carto": "REAO",
"pk": "661",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": false,
"NonRegulier": true,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": true,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.NTGE-fr-FR.pdf"
}