LFTL — CANNES QUAI DU LARGE
CANNES
Dm 3.0°
10Altitude (ft)
0Seuils de piste
0Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 43°32'42.0"N 007°01'02.0"E
- Décimales
- 43.545000, 7.017222
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| MD-SA | VRP-1NM au Sud de l'île St Honorat | — | 43.48889 | 7.04694 |
| MD-SW | VRP-1 NM Sud-Est Cap Roux | — | 43.43583 | 6.93500 |
| MDSA | MD-SA | — | 43.48889 | 7.04694 |
| MDSW | MD-SW | — | 43.43583 | 6.93500 |
| MN-SA | VRP-1 NM au Sud de l'île Saint-Honorat | — | 43.48889 | 7.04694 |
| MNSA | MN-SA | — | 43.48889 | 7.04694 |
| TL-H-SA | VRP-1 NM au Sud de l'île St Honorat | — | 43.48889 | 7.04694 |
| TL-H-SW | VRP-1 NM Sud-Est Cap Roux | — | 43.43583 | 6.93500 |
| TLSA | TL-H-SA | — | 43.48889 | 7.04694 |
| TLSW | TL-H-SW | — | 43.43583 | 6.93500 |
Cartes — consultation planche par planche
Hélicoptère
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF432 | CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | 375 ft | 1.26 NM |
| LFMD | CANNES MANDELIEU | 14 ft | 2.75 NM |
| LF014 | ANTIBES PORT VAUBAN | 22 ft | 5.64 NM |
| LF273 | GRASSE HOPITAL CLAVARY | 552 ft | 5.9 NM |
| LFMN | NICE COTE D'AZUR | 12 ft | 11.23 NM |
| LF153 | NICE HOPITAL L'ARCHET 2 | 608 ft | 12.89 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| TL-H-TA | VRP-Entre le Sud des rochers rouges et HV | LFMD | 0.84 NM |
| MD-H-TA | VRP-Entre le Sud des rochers rouges et HV | LFMD | 0.84 NM |
| TLTA | TL-H-TA | LFMD | 0.84 NM |
| MDTA | MD-H-TA | LFMD | 0.84 NM |
| LUXUS | LUXUS | 1.12 NM | |
| MD-H-HV | VRP-Ouest Phare du Batéguier (Ile Sainte-Marguerite) | LFMD | 1.17 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CMD | — | DME | 3.01 NM |
| CNM | CANNES | VOR-DME · 111.400 MHz | 6.43 NM |
| CNM | CANNES | VOR · 111.400 MHz | 6.43 NM |
| CNM | CANNES | DME | 6.46 NM |
| NA | — | DME | 10.27 NM |
| NI | — | DME | 10.53 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CANNES QUAI DU LARGE | CANNES QUAI DU LARGE | 0.0 NM | |
| CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | 1.26 NM | |
| ANTIBES PORT VAUBAN | ANTIBES PORT VAUBAN | 5.64 NM | |
| GRASSE HOPITAL CLAVARY | GRASSE HOPITAL CLAVARY | 5.9 NM | |
| NICE HOPITAL L'ARCHET 2 | NICE HOPITAL L'ARCHET 2 | 12.89 NM | |
| NICE HOPITAL LENVAL | NICE HOPITAL LENVAL | 13.05 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 83003 | — | 1873 ft | 6.45 NM |
| 83008 | — | 5777 ft | 19.66 NM |
| 83005 | — | 5775 ft | 19.66 NM |
| 06007-1 | — | 1001 ft | 21.5 NM |
| 06007-3 | — | 919 ft | 21.5 NM |
| 06007-2 | — | 936 ft | 21.52 NM |
Données brutes (fusion aixm)
{
"source": "AIXM4.5",
"vac": "AD-3.LFTL.pdf"
}