LF221 — VALENCE CENTRE HOSPITALIER
VALENCE
Dm 2.5°
535Altitude (ft)
0Seuils de piste
0Fréquences
0Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 44°54'50.0"N 004°54'16.0"E
- Décimales
- 44.913889, 4.904444
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LF221 | VALENCE CENTRE HOSPITALIER | — | 44.91389 | 4.90444 |
| LU-NW | VRP-Pont de l'Isère | — | 44.99861 | 4.87667 |
| LU-S | VRP-Echangeur voie ferrée Livron | — | 44.77611 | 4.82639 |
| LU-SA | VRP-Gare de triage Porte-les-Valence | — | 44.87389 | 4.87167 |
| LUNW | LU-NW | — | 44.99861 | 4.87667 |
| LUS | LU-S | — | 44.77611 | 4.82639 |
| LUSA | LU-SA | — | 44.87389 | 4.87167 |
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFLU | VALENCE CHABEUIL | 525 ft | 2.74 NM |
| LF178 | ROMANS CENTRE HOSPITALIER | 526 ft | 9.17 NM |
| LFHE | ROMANS SAINT PAUL | 595 ft | 12.33 NM |
| LFJF | AUBENASSON | 807 ft | 16.89 NM |
| LFKE | SAINT JEAN EN ROYANS | 872 ft | 18.47 NM |
| LFLR | SAINT RAMBERT D'ALBON | 509 ft | 20.76 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| VALENCE CENTRE HOSPITALIER | — | 0.0 NM | |
| LF221 | VALENCE CENTRE HOSPITALIER | LF221 | 0.0 NM |
| VALENCE CHABEUIL | — | 2.74 NM | |
| LFLU | VALENCE CHABEUIL | LFLU | 2.74 NM |
| LU-SA | VRP-Gare de triage Porte-les-Valence | LF221 | 2.78 NM |
| LUSA | LU-SA | LF221 | 2.78 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MTL | MONTELIMAR | VOR-DME · 113.650 MHz | 22.2 NM |
| MTL | MONTELIMAR | VOR · 113.650 MHz | 22.2 NM |
| MTL | MONTELIMAR | DME | 22.2 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| VALENCE CENTRE HOSPITALIER | VALENCE CENTRE HOSPITALIER | 0.0 NM | |
| ROMANS CENTRE HOSPITALIER | ROMANS CENTRE HOSPITALIER | 9.17 NM | |
| ANNONAY CENTRE HOSPITALIER | ANNONAY CENTRE HOSPITALIER | 22.13 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 26009 | — | 742 ft | 5.01 NM |
| 07005 | — | 2333 ft | 5.48 NM |
| E0715-5 | — | 2064 ft | 5.58 NM |
| E0715-4 | — | 2070 ft | 5.63 NM |
| E0715-3 | — | 2070 ft | 5.68 NM |
| E0715-2 | — | 2073 ft | 5.73 NM |
Données brutes (fusion aixm)
{
"source": "AIXM4.5"
}