Points de report VFR et points GPS en route.
| Code | Nom | Terrain | Type | Obligatoire | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| TZ-HD1 | VRP- | — | VFR | — | 43.2225, 6.5539 |
| TZ-HD2 | VRP- | — | VFR | — | 43.2067, 6.6222 |
| TZ-HD3 | VRP- | — | VFR | — | 43.2014, 6.6672 |
| TZ-HE | VRP- | — | VFR | — | 43.2083, 6.5258 |
| UA HUKA | — | — | PNP | — | -8.9361, -139.5550 |
| UA POU | — | — | PNP | — | -9.3506, -140.0781 |
| UBAVI | — | — | WPT | — | 43.9597, 4.8098 |
| UBEXU | — | — | WPT | — | 46.4158, 4.9678 |
| UBIMA | — | — | WPT | — | 46.1264, 6.7011 |
| UBKIM | — | — | WPT | — | -16.6883, -151.0286 |
| UDINI | — | — | WPT | — | -16.6229, -151.2364 |
| UDOLO | — | — | WPT | — | -16.5037, -151.1749 |
| UDUMA | — | — | WPT | — | -16.5505, -150.8276 |
| UFFIX | — | — | WPT | — | 47.8711, 2.7558 |
| UFONE | — | — | WPT | — | 48.8369, 6.9886 |
| UGANI | — | — | WPT | — | -16.5685, -150.9296 |
| UGLET | — | — | WPT | — | 43.5811, 5.8753 |
| UGOBO | — | — | WPT | — | 8.8428, -35.4961 |
| UKALA | — | — | WPT | — | -16.6049, -151.1345 |
| UKEDI | — | — | WPT | — | 6.5883, -37.0767 |
| UKERA | — | — | WPT | — | -16.4515, -150.5513 |
| ULBER | — | — | WPT | — | 46.9750, -56.0181 |
| ULKUX | — | — | WPT | — | 42.9406, 4.9591 |
| ULNAB | — | — | WPT | — | 45.4138, -2.4406 |
| UMAMU | — | — | WPT | — | 15.9097, -60.2000 |
| UMENU | — | — | WPT | — | 13.4164, -61.2043 |
| UMLER | — | — | WPT | — | 47.5000, -8.7500 |
| UMNIQ | — | — | WPT | — | 43.1927, 6.8375 |
| UMOGI | — | — | WPT | — | 48.0701, 2.3005 |
| UMOXA | — | — | WPT | — | 47.5000, -8.0000 |
| UNANA | — | — | WPT | — | 42.8536, 6.1803 |
| UNEKO | — | — | WPT | — | 46.3300, -3.1903 |
| UNKIK | — | — | WPT | — | -20.2413, 52.9346 |
| UNKIR | — | — | WPT | — | 46.8156, 5.7269 |
| UPALO | — | — | WPT | — | 48.9103, -1.7519 |
| UPMIT | — | — | WPT | — | 50.6519, 3.3515 |
| UPNAR | — | — | WPT | — | 3.5000, -142.8100 |
| UPSAQ | — | — | WPT | — | 49.7833, 3.8917 |
| UQNOW | — | — | WPT | — | 49.3969, 5.3281 |
| URATO | — | — | WPT | — | 41.9456, 8.1581 |
| UREKU | — | — | WPT | — | 43.4770, -1.3737 |
| URELO | — | — | WPT | — | 48.5388, 3.7320 |
| URITI | — | — | WPT | — | 48.7896, -2.2844 |
| UROGO | — | — | WPT | — | 43.9330, -0.2061 |
| URQAP | — | — | WPT | — | 47.0314, 5.5531 |
| URUNA | — | — | WPT | — | 43.3550, -1.7403 |
| URUPU | — | — | WPT | — | 5.2093, -51.8293 |
| URUXI | — | — | WPT | — | 44.8539, 3.7787 |
| USAKU | — | — | WPT | — | 43.6242, 0.4722 |
| USANO | — | — | WPT | — | 43.7343, 7.7139 |
| USAPI | — | — | WPT | — | 49.7032, 0.3332 |
| USODA | — | — | WPT | — | 46.9719, -1.3650 |
| USSEL THALAMY | — | — | PNP | — | 45.5358, 2.4247 |
| UTELA | — | — | WPT | — | 48.9059, 2.9604 |
| UTFAV | — | — | WPT | — | 51.0186, 1.5519 |
| UTHUQ | — | — | WPT | — | 45.3921, 5.8542 |
| UTISO | — | — | WPT | — | 46.0455, -1.4635 |
| UTORU | — | — | WPT | — | 41.1806, 7.8314 |
| UTUVA | — | — | WPT | — | 45.8633, 3.4911 |
| UVELI | — | — | WPT | — | 45.0414, 0.1119 |
| UVENA | — | — | WPT | — | -18.6061, 54.3996 |
| UVIKI | — | — | WPT | — | -21.8897, 166.3181 |
| UVIKO | — | — | WPT | — | 47.9792, 0.0614 |
| UVRAK | — | — | WPT | — | 44.9073, 1.6669 |
| UVRAN | — | — | WPT | — | 49.6074, -1.1284 |
| UVRIL | — | — | WPT | — | 49.7305, 0.5777 |
| UVSUV | — | — | WPT | — | 49.4881, -1.6746 |
| UVUDO | — | — | WPT | — | 46.5000, -1.8442 |
| UXANA | — | — | WPT | — | 45.2764, 3.1792 |
| UXINO | — | — | WPT | — | -16.7217, -151.2177 |
| UZCUX | — | — | WPT | — | 49.2131, 6.9019 |
| VADAR | — | — | WPT | — | 46.6572, 6.7536 |
| VADEM | — | — | WPT | — | 46.7217, 6.4835 |
| VADEP | — | — | WPT | — | 50.2416, 3.8049 |
| VADOM | — | — | WPT | — | 48.5506, 1.2708 |
| VADSU | — | — | WPT | — | 43.1589, 0.2822 |
| VAGNA | — | — | WPT | — | 45.0954, -0.3373 |
| VAHITAHI | — | — | PNP | — | -18.7797, -138.8531 |
| VAITE | — | — | WPT | — | -17.0852, -149.9764 |
| VAITU | — | — | WPT | — | -13.2306, -176.0308 |
| VAKOP | — | — | WPT | — | 43.3341, 5.0178 |
| VAKOS | — | — | WPT | — | 49.5696, 4.0029 |
| VAKPA | — | — | WPT | — | 48.1881, 6.6850 |
| VAKPI | — | — | WPT | — | 43.3751, 0.0935 |
| VAKSI | — | — | WPT | — | 47.9992, -1.2347 |
| VAL D'ISERE LA DAILLE | — | — | PNP | — | 45.4572, 6.9677 |
| VAL D'ISERE TETE DE SOLAISE | — | — | PNP | — | 45.4328, 6.9917 |
| VAL THORENS | — | — | PNP | — | 45.2964, 6.5656 |
| VALAG | — | — | WPT | — | 43.6778, 3.4179 |
| VALAX | — | — | WPT | — | 47.5628, -1.1106 |
| VALBU | — | — | WPT | — | 46.0860, 6.4898 |
| VALEK | — | — | WPT | — | 49.5144, 5.7811 |
| VALENCE CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 44.9139, 4.9044 |
| VALENCE CHABEUIL | — | — | PNP | — | 44.9156, 4.9687 |
| VALENCIENNES CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 50.3611, 3.4992 |
| VALENCIENNES DENAIN | — | — | PNP | — | 50.3248, 3.4654 |
| VALKU | — | — | WPT | — | 45.9982, 2.8181 |
| VALMI | — | — | WPT | — | -16.0545, -145.8597 |
| VALNU | — | — | WPT | — | 48.0817, 3.2667 |
| VALOR | — | — | WPT | — | 46.0596, 6.9739 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/reporting-points —
documentation et clé.