URQAP
WPT
Informations générales
- Nom
- URQAP
- Code
- URQAP
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 47°01'53.0"N 005°33'11.0"E
- Décimales
- 47.031389, 5.553056
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF385 | DOLE CENTRE HOSPITALIER | 868 ft | 4.53 NM |
| LFGJ | DOLE TAVAUX | 645 ft | 4.88 NM |
| LF12 | BROYE LES PESMES (CLOSED) | 18.2 NM | |
| LFGX | CHAMPAGNOLE CROTENAY | 1745 ft | 19.46 NM |
| LF443 | BESANCON CHU JEAN MINJOZ | 940 ft | 20.45 NM |
| LF387 | LONS LE SAUNIER CENTRE HOSPITALIER | 896 ft | 21.33 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| GJ-S | VRP-Parcey | LFGJ | 2.85 NM |
| GJS | GJ-S | LFGJ | 2.85 NM |
| DOLE CENTRE HOSPITALIER | — | 4.53 NM | |
| LF385 | DOLE CENTRE HOSPITALIER | LF385 | 4.53 NM |
| DOLE TAVAUX | — | 4.88 NM | |
| LFGJ | DOLE TAVAUX | LFGJ | 4.88 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| DO | — | DME | 5.47 NM |
| DO | — | NDB · 309.000 MHz | 10.62 NM |
| DO | DOLE TAVAUX | NDB · 309.000 MHz | 10.62 NM |
| DJL | DIJON | VOR-DME · 111.450 MHz | 23.51 NM |
| DJL | DIJON | VOR · 111.450 MHz | 23.51 NM |
| DJL | DIJON | DME | 23.51 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| DOLE CENTRE HOSPITALIER | DOLE CENTRE HOSPITALIER | 4.53 NM | |
| BESANCON CHU JEAN MINJOZ | BESANCON CHU JEAN MINJOZ | 20.45 NM | |
| LONS LE SAUNIER CENTRE HOSPITALIER | LONS LE SAUNIER CENTRE HOSPITALIER | 21.33 NM | |
| DIJON BOURGOGNE H1 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | DIJON BOURGOGNE H1 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | 26.33 NM | |
| DIJON BOURGOGNE H2 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | DIJON BOURGOGNE H2 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | 26.34 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 39015 | — | 915 ft | 3.83 NM |
| 39036 | — | 1037 ft | 4.54 NM |
| 39020 | — | 1200 ft | 4.61 NM |
| 39014 | — | 854 ft | 4.79 NM |
| 39004 | — | 937 ft | 6.1 NM |
| 39006 | — | 1175 ft | 6.95 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "308775",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}