39006
Tour
Informations générales
- Code
- 39006
- Type
- Tour
- Nombre
- 1
Caractéristiques
- Sommet
- 1175 ft (358 m)
- Hauteur au-dessus du sol
- 194 ft (59 m)
- Balisage
- nuit
Position
- Coordonnées
- 47°08'35.2"N 005°30'30.0"E
- Décimales
- 47.143100, 5.508331
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFGJ | DOLE TAVAUX | 645 ft | 6.73 NM |
| LF12 | BROYE LES PESMES (CLOSED) | 11.42 NM | |
| LFEV | GRAY SAINT ADRIEN | 689 ft | 17.96 NM |
| LFSD | DIJON-LONGVIC | 728 ft | 18.4 NM |
| LFGZ | NUITS SAINT GEORGES | 794 ft | 22.05 NM |
| LFQM | BESANCON LA VEZE | 1270 ft | 23.65 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| DOLE CENTRE HOSPITALIER | — | 3.87 NM | |
| GJ-N | VRP-Saint - Seine en Bâche (croisement autoroute) | 5.35 NM | |
| DOLE TAVAUX | — | 6.73 NM | |
| URQAP | — | 6.95 NM | |
| GJ-S | VRP-Parcey | 7.27 NM | |
| GIVRI | — | 11.21 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| DO | — | NDB · 309.000 MHz | 12.86 NM |
| DJL | DIJON | VOR-DME · 111.450 MHz | 18.43 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| DOLE CENTRE HOSPITALIER | DOLE CENTRE HOSPITALIER | 3.87 NM | |
| BESANCON CHU JEAN MINJOZ | BESANCON CHU JEAN MINJOZ | 19.26 NM | |
| DIJON BOURGOGNE H1 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | DIJON BOURGOGNE H1 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | 20.86 NM | |
| DIJON BOURGOGNE H2 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | DIJON BOURGOGNE H2 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | 20.87 NM | |
| LONS LE SAUNIER CENTRE HOSPITALIER | LONS LE SAUNIER CENTRE HOSPITALIER | 28.09 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 39023 | — | 1043 ft | 4.86 NM |
| 39014 | — | 854 ft | 5.31 NM |
| 39004 | — | 937 ft | 6.66 NM |
| 39035 | — | 1171 ft | 7.36 NM |
| 21017 | — | 833 ft | 8.97 NM |
| 21042 | — | 1020 ft | 9.53 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"remarque": "Balisage nocturne par feu obstacle rouge."
}