Points de report VFR et points GPS en route.
| Code | Nom | Terrain | Type | Obligatoire | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| LFCQ | GRAULHET MONTDRAGON | LFCQ | VFR | — | 43.7686, 2.0078 |
| LFCR | RODEZ AVEYRON | LFCR | VFR | — | 44.4075, 2.4833 |
| LFCS | BORDEAUX LEOGNAN SAUCATS | LFCS | VFR | — | 44.6992, -0.5972 |
| LFCT | THOUARS | LFCT | VFR | — | 46.9619, -0.1528 |
| LFCU | USSEL THALAMY | LFCU | VFR | — | 45.5358, 2.4247 |
| LFCV | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | LFCV | VFR | — | 44.3689, 2.0269 |
| LFCW | VILLENEUVE SUR LOT | LFCW | VFR | — | 44.3992, 0.7595 |
| LFCX | CASTELSARRASIN MOISSAC | LFCX | VFR | — | 44.0858, 1.1269 |
| LFCY | ROYAN MEDIS | LFCY | VFR | — | 45.6312, -0.9755 |
| LFCZ | MIMIZAN | LFCZ | VFR | — | 44.1459, -1.1648 |
| LFDA | AIRE SUR L'ADOUR | LFDA | VFR | — | 43.7086, -0.2472 |
| LFDB | MONTAUBAN | LFDB | VFR | — | 44.0267, 1.3769 |
| LFDC | MONTENDRE MARCILLAC | LFDC | VFR | — | 45.2736, -0.4533 |
| LFDE | EGLETONS | LFDE | VFR | — | 45.4206, 2.0678 |
| LFDF | SAINTE FOY LA GRANDE | LFDF | VFR | — | 44.8525, 0.1756 |
| LFDG | GAILLAC LISLE SUR TARN | LFDG | VFR | — | 43.8831, 1.8742 |
| LFDH | AUCH GERS | LFDH | VFR | — | 43.6868, 0.6000 |
| LFDI | LIBOURNE ARTIGUES DE LUSSAC | LFDI | VFR | — | 44.9842, -0.1372 |
| LFDJ | PAMIERS LES PUJOLS | LFDJ | VFR | — | 43.0907, 1.6959 |
| LFDK | SOULAC SUR MER | LFDK | VFR | — | 45.4939, -1.0839 |
| LFDL | LOUDUN | LFDL | VFR | — | 47.0361, 0.1008 |
| LFDM | MARMANDE VIRAZEIL | LFDM | VFR | — | 44.4992, 0.2003 |
| LFDN | ROCHEFORT CHARENTE MARITIME | LFDN | VFR | — | 45.8895, -0.9823 |
| LFDP | SAINT PIERRE D'OLERON | LFDP | VFR | — | 45.9578, -1.3114 |
| LFDQ | CASTELNAU MAGNOAC | LFDQ | VFR | — | 43.2775, 0.5194 |
| LFDR | LA REOLE FLOUDES | LFDR | VFR | — | 44.5669, -0.0573 |
| LFDS | SARLAT DOMME | LFDS | VFR | — | 44.7922, 1.2436 |
| LFDT | TARBES LALOUBERE | LFDT | VFR | — | 43.2150, 0.0775 |
| LFDU | LESPARRE SAINT LAURENT MEDOC | LFDU | VFR | — | 45.1964, -0.8847 |
| LFDV | COUHE VERAC | LFDV | VFR | — | 46.2706, 0.1883 |
| LFDW | CHAUVIGNY | LFDW | VFR | — | 46.5833, 0.6422 |
| LFDX | FUMEL MONTAYRAL | LFDX | VFR | — | 44.4592, 1.0072 |
| LFDY | BORDEAUX YVRAC | LFDY | VFR | — | 44.8772, -0.4792 |
| LFEA | LP-EA | LF012 | VFR | — | 45.8958, 6.2283 |
| LFEA | BELLE ILE | LFEA | VFR | — | 47.3261, -3.1989 |
| LFEB | DINAN TRELIVAN | LFEB | VFR | — | 48.4433, -2.1033 |
| LFEC | OUESSANT | LFEC | VFR | — | 48.4632, -5.0636 |
| LFED | PONTIVY | LFED | VFR | — | 48.0569, -2.9233 |
| LFEF | AMBOISE DIERRE | LFEF | VFR | — | 47.3406, 0.9411 |
| LFEG | ARGENTON SUR CREUSE | LFEG | VFR | — | 46.5958, 1.6011 |
| LFEH | AUBIGNY SUR NERE | LFEH | VFR | — | 47.4797, 2.3928 |
| LFEI | BRIARE CHATILLON | LFEI | VFR | — | 47.6146, 2.7818 |
| LFEJ | CHATEAUROUX VILLERS | LFEJ | VFR | — | 46.8408, 1.6200 |
| LFEK | ISSOUDUN LE FAY | LFEK | VFR | — | 46.8886, 2.0414 |
| LFEL | LE BLANC | LFEL | VFR | — | 46.6200, 1.0858 |
| LFEM | MONTARGIS VIMORY | LFEM | VFR | — | 47.9606, 2.6858 |
| LFEN | TOURS SORIGNY | LFEN | VFR | — | 47.2664, 0.6990 |
| LFEP | POUILLY MACONGE | LFEP | VFR | — | 47.2206, 4.5603 |
| LFEQ | QUIBERON | LFEQ | VFR | — | 47.4814, -3.1017 |
| LFER | REDON BAINS SUR OUST | LFER | VFR | — | 47.6986, -2.0381 |
| LFES | GUISCRIFF SCAER | LFES | VFR | — | 48.0537, -3.6640 |
| LFET | TIL CHATEL | LFET | VFR | — | 47.5464, 5.2108 |
| LFEU | BAR LE DUC LES HAUTS DE CHEE | LFEU | VFR | — | 48.8678, 5.1842 |
| LFEV | GRAY SAINT ADRIEN | LFEV | VFR | — | 47.4322, 5.6214 |
| LFEW | SAULIEU LIERNAIS | LFEW | VFR | — | 47.2386, 4.2644 |
| LFEX | NANCY AZELOT | LFEX | VFR | — | 48.5919, 6.2397 |
| LFEY | ILE D'YEU | LFEY | VFR | — | 46.7175, -2.3925 |
| LFEZ | NANCY MALZEVILLE | LFEZ | VFR | — | 48.7236, 6.2064 |
| LFFB | BUNO BONNEVAUX | LFFB | VFR | — | 48.3503, 2.4244 |
| LFFC | MANTES CHERENCE | LFFC | VFR | — | 49.0781, 1.6883 |
| LFFD | SAINT ANDRE DE L'EURE | LFFD | VFR | — | 48.8975, 1.2508 |
| LFFE | ENGHIEN MOISSELLES | LFFE | VFR | — | 49.0456, 2.3519 |
| LFFG | LA FERTE GAUCHER | LFFG | VFR | — | 48.7575, 3.2789 |
| LFFH | CHATEAU THIERRY BELLEAU | LFFH | VFR | — | 49.0667, 3.3556 |
| LFFI | ANCENIS | LFFI | VFR | — | 47.4072, -1.1789 |
| LFFJ | JOINVILLE MUSSEY | LFFJ | VFR | — | 48.3853, 5.1433 |
| LFFK | FONTENAY LE COMTE | LFFK | VFR | — | 46.4408, -0.7939 |
| LFFL | BAILLEAU ARMENONVILLE | LFFL | VFR | — | 48.5147, 1.6386 |
| LFFN | BRIENNE LE CHATEAU | LFFN | VFR | — | 48.4297, 4.4822 |
| LFFO | BEAUVOIR FROMENTINE | LFFO | VFR | — | 46.8906, -2.0886 |
| LFFP | PITHIVIERS | LFFP | VFR | — | 48.1564, 2.1911 |
| LFFQ | LA FERTE ALAIS | LFFQ | VFR | — | 48.4995, 2.3300 |
| LFFR | BAR SUR SEINE | LFFR | VFR | — | 48.0661, 4.4125 |
| LFFT | NEUFCHATEAU | LFFT | VFR | — | 48.3617, 5.7203 |
| LFFU | CHATEAUNEUF SUR CHER | LFFU | VFR | — | 46.8711, 2.3769 |
| LFFV | VIERZON MEREAU | LFFV | VFR | — | 47.1947, 2.0667 |
| LFFW | MONTAIGU SAINT GEORGES | LFFW | VFR | — | 46.9322, -1.3272 |
| LFFX | TOURNUS CUISERY | LFFX | VFR | — | 46.5614, 4.9753 |
| LFFY | ETREPAGNY | LFFY | VFR | — | 49.3053, 1.6378 |
| LFFZ | SEZANNE SAINT REMY | LFFZ | VFR | — | 48.7094, 3.7628 |
| LFGA | COLMAR HOUSSEN | LFGA | VFR | — | 48.1104, 7.3591 |
| LFGB | MULHOUSE HABSHEIM | LFGB | VFR | — | 47.7372, 7.4297 |
| LFGC | STRASBOURG NEUHOF | LFGC | VFR | — | 48.5536, 7.7775 |
| LFGE | AVALLON | LFGE | VFR | — | 47.5019, 3.8983 |
| LFGF | BEAUNE CHALLANGES | LFGF | VFR | — | 47.0103, 4.8964 |
| LFGG | BELFORT CHAUX | LFGG | VFR | — | 47.7010, 6.8308 |
| LFGH | COSNE SUR LOIRE | LFGH | VFR | — | 47.3603, 2.9183 |
| LFGI | DIJON DAROIS | LFGI | VFR | — | 47.3853, 4.9469 |
| LFGJ | DOLE TAVAUX | LFGJ | VFR | — | 47.0427, 5.4349 |
| LFGK | JOIGNY | LFGK | VFR | — | 47.9944, 3.3908 |
| LFGL | LONS LE SAUNIER COURLAOUX | LFGL | VFR | — | 46.6750, 5.4692 |
| LFGM | MONTCEAU LES MINES POUILLOUX | LFGM | VFR | — | 46.6033, 4.3328 |
| LFGN | PARAY LE MONIAL | LFGN | VFR | — | 46.4667, 4.1331 |
| LFGO | PONT SUR YONNE | LFGO | VFR | — | 48.2894, 3.2489 |
| LFGP | SAINT FLORENTIN CHEU | LFGP | VFR | — | 47.9814, 3.7769 |
| LFGQ | SEMUR EN AUXOIS | LFGQ | VFR | — | 47.4811, 4.3431 |
| LFGR | DONCOURT LES CONFLANS | LFGR | VFR | — | 49.1520, 5.9313 |
| LFGS | LONGUYON VILLETTE | LFGS | VFR | — | 49.4836, 5.5719 |
| LFGT | SARREBOURG BUHL | LFGT | VFR | — | 48.7183, 7.0800 |
| LFGU | SARREGUEMINES NEUNKIRCH | LFGU | VFR | — | 49.1275, 7.1067 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/reporting-points —
documentation et clé.