NINIS
WPT
Informations générales
- Nom
- NINIS
- Code
- NINIS
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 46°17'01.0"N 004°24'00.0"E
- Décimales
- 46.283611, 4.400000
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFGN | PARAY LE MONIAL | 1003 ft | 15.59 NM |
| LFHW | BELLEVILLE VILLIE MORGON | 705 ft | 15.6 NM |
| LF293 | PARAY LE MONIAL CENTRE HOSPITALIER | 824 ft | 16.22 NM |
| LFLM | MACON CHARNAY | 729 ft | 16.44 NM |
| LF336 | MACON CENTRE HOSPITALIER | 727 ft | 17.2 NM |
| LFLN | SAINT YAN | 797 ft | 17.36 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MOPEM | MOPEM | 0.66 NM | |
| BEKRI | BEKRI | 8.46 NM | |
| ARLOP | ARLOP | 10.13 NM | |
| LN-E | VRP-Charolles | LFLN | 10.4 NM |
| LNE | LN-E | LFLN | 10.4 NM |
| LEGRI | LEGRI | 10.63 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SN | — | NDB · 430.000 MHz | 11.58 NM |
| SN | SAINT YAN | NDB · 430.000 MHz | 11.58 NM |
| SN | — | DME | 17.53 NM |
| RNN | — | NDB · 358.000 MHz | 18.25 NM |
| RNN | ROANNE | NDB · 358.000 MHz | 18.25 NM |
| ROA | ROANNE | VOR-DME · 110.400 MHz | 21.43 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PARAY LE MONIAL CENTRE HOSPITALIER | PARAY LE MONIAL CENTRE HOSPITALIER | 16.22 NM | |
| MACON CENTRE HOSPITALIER | MACON CENTRE HOSPITALIER | 17.2 NM | |
| ROANNE CENTRE HOSPITALIER | ROANNE CENTRE HOSPITALIER | 19.67 NM | |
| VILLEFRANCHE HOPITAL NORD OUEST | VILLEFRANCHE HOPITAL NORD OUEST | 20.68 NM | |
| MONTCEAU LES MINES CENTRE HOSPITALIER | MONTCEAU LES MINES CENTRE HOSPITALIER | 22.17 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 69010 | — | 2940 ft | 10.73 NM |
| 69018 | — | 2707 ft | 11.64 NM |
| 69004 | — | 2720 ft | 11.65 NM |
| 71010 | — | 1155 ft | 15.12 NM |
| 71011 | — | 2149 ft | 15.56 NM |
| 71013 | — | 1037 ft | 17.5 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "3272",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}