LFLO — ROANNE
France
ouvert à la CAP
IFR
VFR
Dm 2.3°
GUND 162 ft
AIRAC 2026-07-09
1106Altitude (ft)
4Seuils de piste
1Fréquences
4Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 46°03'10.0"N 003°59'59.0"E
- Décimales
- 46.052778, 3.999722
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| AFIS | ROANNE Information | 120.905 | HO · EN sur demande / on request PPR PN 48 HR |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 principale | 16° | 1450 × 30 m | revêtue | — | — | — | 1450 | 1093 ft |
| 01L | 16° | 740 × 100 m | non revêtue | — | — | — | 740 | 1093 ft |
| 19 principale | 196° | 1450 × 30 m | revêtue | — | — | — | 1450 | 1068 ft |
| 19R | 196° | 740 × 100 m | non revêtue | — | — | — | 740 | 1100 ft |
Cartes — consultation planche par planche
Atterrissage à vue
Renseignements
Approches aux instruments
Autres documents
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFHX | LAPALISSE PERIGNY | 1045 ft | 20.94 NM |
| LFLN | SAINT YAN | 797 ft | 21.26 NM |
| LFLZ | FEURS CHAMBEON | 1095 ft | 22.36 NM |
| LFGN | PARAY LE MONIAL | 1003 ft | 25.46 NM |
| LFLV | VICHY CHARMEIL | 817 ft | 25.8 NM |
| LFHV | VILLEFRANCHE TARARE | 1076 ft | 27.67 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ROANNE | — | 0.0 NM | |
| ROANNE CENTRE HOSPITALIER | — | 3.39 NM | |
| LESPI | — | 4.04 NM | |
| BELVU | — | 6.31 NM | |
| LN-S | VRP-Iguerande | 9.59 NM | |
| LEGRI | — | 13.8 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ROA | ROANNE | VOR-DME · 110.400 MHz | 0.38 NM |
| RNN | — | NDB · 358.000 MHz | 3.9 NM |
| SN | — | NDB · 430.000 MHz | 15.36 NM |
| TIS | THIERS | DME-ATT · 117.500 MHz | 21.26 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ROANNE CENTRE HOSPITALIER | ROANNE CENTRE HOSPITALIER | 3.39 NM | |
| VICHY CENTRE HOSPITALIER | VICHY CENTRE HOSPITALIER | 23.81 NM | |
| PARAY LE MONIAL CENTRE HOSPITALIER | PARAY LE MONIAL CENTRE HOSPITALIER | 25.17 NM | |
| VILLEFRANCHE HOPITAL NORD OUEST | VILLEFRANCHE HOPITAL NORD OUEST | 29.05 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| E4201-3 | — | 3783 ft | 7.64 NM |
| E4201-2 | — | 3765 ft | 7.7 NM |
| E4201-4 | — | 3852 ft | 7.7 NM |
| E4201-5 | — | 3872 ft | 7.7 NM |
| E4201-6 | — | 3827 ft | 7.72 NM |
| E4201-1 | — | 3840 ft | 7.9 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": null,
"cycle": "2026-07-09",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-07-09/html/eAIP/FR-AD-2.LFLO-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 162.0,
"nom_carto": "ROANNE",
"pk": "235",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFLO-fr-FR.pdf"
}