VANEX
WPT
Informations générales
- Nom
- VANEX
- Code
- VANEX
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 48°33'14.1"N 002°58'40.8"E
- Décimales
- 48.553917, 2.978000
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFAI | NANGIS LES LOGES | 428 ft | 2.85 NM |
| LFPQ | FONTENAY TRESIGNY | 371 ft | 9.61 NM |
| LFPM | MELUN VILLAROCHE | 304 ft | 12.59 NM |
| LF455 | MELUN SANTEPOLE | 338 ft | 13.37 NM |
| LF100 | FONTAINEBLEAU CENTRE HOSPITALIER | 348 ft | 14.14 NM |
| LFPU | MORET EPISY | 253 ft | 14.67 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| POGZI | POGZI | 0.61 NM | |
| NANGIS LES LOGES | — | 2.85 NM | |
| LFAI | NANGIS LES LOGES | LFAI | 2.85 NM |
| SUDAV | SUDAV | 4.99 NM | |
| NERIN | NERIN | 5.22 NM | |
| AMODO | AMODO | 8.07 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MLN | MELUN | VOR-DME · 113.600 MHz | 8.81 NM |
| MLN | MELUN | VOR · 113.600 MHz | 8.81 NM |
| MLN | MELUN | DME | 8.81 NM |
| BRY | BRAY | DME-ATT · 114.100 MHz | 15.39 NM |
| BRY | BRAY | DME | 15.39 NM |
| CLM | COULOMMIERS | VOR-DME · 112.900 MHz | 17.51 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MELUN SANTEPOLE | MELUN SANTEPOLE | 13.37 NM | |
| FONTAINEBLEAU CENTRE HOSPITALIER | FONTAINEBLEAU CENTRE HOSPITALIER | 14.14 NM | |
| MARNE LA VALLEE CENTRE HOSPITALIER | MARNE LA VALLEE CENTRE HOSPITALIER | 19.52 NM | |
| CORBEIL-ESSONNES CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN | CORBEIL-ESSONNES CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN | 21.06 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 77056 | — | 617 ft | 2.01 NM |
| 77002 | — | 676 ft | 2.48 NM |
| 77008 | — | 673 ft | 2.69 NM |
| 77012 | — | 735 ft | 4.76 NM |
| 77028 | — | 817 ft | 7.18 NM |
| 77068 | — | 548 ft | 7.24 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "2120",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}