OB-SE
VFR
Informations générales
- Nom
- OB-SE
- Code
- OBSE
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Terrain de rattachement
| Code OACI | Nom | |
|---|---|---|
| LFOB | BEAUVAIS TILLE | tous ses points de report |
Position
- Coordonnées
- 49°19'45.0"N 002°12'00.0"E
- Décimales
- 49.329167, 2.200000
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFOB | BEAUVAIS TILLE | 359 ft | 8.26 NM |
| LF446 | BEAUVAIS CENTRE HOSPITALIER | 304 ft | 8.85 NM |
| LFPA | PERSAN BEAUMONT | 149 ft | 10.79 NM |
| LF299 | CREIL CENTRE HOSPITALIER LAENNEC | 238 ft | 11.24 NM |
| LF39 | CREIL (CLOSED) | 13.3 NM | |
| LFPC | CREIL | 291 ft | 13.3 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| OB-SE | VRP-Croisement de la RD1001 avec les D2 et D44 à Noailles | LFOB | 0.0 NM |
| ARSAF | ARSAF | 2.88 NM | |
| OB-SW | VRP-Travers Ouest d'un relais de television près de l'A16,au lieu dit "Le bois de Molle" | LFOB | 4.71 NM |
| OBSW | OB-SW | LFOB | 4.71 NM |
| OB-S | VRP-Echangeur de l'A16 à Allone | LFOB | 4.97 NM |
| OBS | OB-S | LFOB | 4.97 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BOV | — | VOR-DME · 109.650 MHz | 6.69 NM |
| BOV | BEAUVAIS TILLE | VOR · 109.650 MHz | 6.69 NM |
| BOV | BEAUVAIS TILLE | DME | 6.69 NM |
| BI | — | DME | 7.59 NM |
| BVT | — | DME | 8.39 NM |
| BV | — | NDB · 391.000 MHz | 11.81 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BEAUVAIS CENTRE HOSPITALIER | BEAUVAIS CENTRE HOSPITALIER | 8.85 NM | |
| CREIL CENTRE HOSPITALIER LAENNEC | CREIL CENTRE HOSPITALIER LAENNEC | 11.24 NM | |
| PONTOISE CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS | PONTOISE CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS | 16.27 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 60053 | — | 938 ft | 0.92 NM |
| 60011 | — | 892 ft | 1.84 NM |
| 60007 | — | 952 ft | 4.13 NM |
| 60013 | — | 787 ft | 4.84 NM |
| 60050 | — | 919 ft | 5.42 NM |
| 60043 | — | 469 ft | 5.42 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"codeType": "OTHER"
}