VRP-Pont de la D114 entre l'étang de Vic et l'étang d'Ingril.
VFR
Informations générales
- Nom
- VRP-Pont de la D114 entre l'étang de Vic et l'étang d'Ingril.
- Code
- MT-SF
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 43°27'58.0"N 003°48'55.0"E
- Décimales
- 43.466111, 3.815278
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFMT | MONTPELLIER MEDITERRANEE | 17 ft | 9.48 NM |
| LFNG | MONTPELLIER CANDILLARGUES | 5 ft | 14.07 NM |
| LFNL | SAINT MARTIN DE LONDRES | 602 ft | 20.12 NM |
| LFMU | BEZIERS VIAS | 56 ft | 21.9 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MT-SW | VRP-Cathédrale de Maguelone | 4.08 NM | |
| BALRU | — | 4.67 NM | |
| MT-WT | VRP-Aire d'autoroute "Montpellier Fabrègues SUD" | 4.76 NM | |
| MT-W | VRP-Péage autoroutier de St jean de Vedas | 5.81 NM | |
| MT-H-HP | VRP-Intersec. Canal «Rhône à Sète» / route de Palavas | 6.01 NM | |
| PINAN | — | 7.0 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| FJR | FREJORGUES | VOR-DME · 114.450 MHz | 9.67 NM |
| FG | — | NDB · 339.000 MHz | 10.22 NM |
| ZR | — | DME-ATT · 109.350 MHz | 22.21 NM |
| ZR | — | NDB · 397.000 MHz | 24.68 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SETE HELISTATION DES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU | SETE HELISTATION DES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU | 7.25 NM | |
| MONTPELLIER LAPEYRONIE CHR | MONTPELLIER LAPEYRONIE CHR | 9.95 NM | |
| BEZIERS HOPITAL MONTIMARAN | BEZIERS HOPITAL MONTIMARAN | 25.54 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 34001 | — | 1227 ft | 8.24 NM |
| 34005 | — | 640 ft | 8.35 NM |
| E3401-31 | — | 1031 ft | 8.63 NM |
| E3401-30 | — | 1097 ft | 8.64 NM |
| E3401-29 | — | 1123 ft | 8.66 NM |
| E3401-28 | — | 1175 ft | 8.81 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "306893",
"nav_type": "VFR"
}