IBNIT
WPT
Informations générales
- Nom
- IBNIT
- Code
- IBNIT
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 46°16'60.0"N 003°51'51.0"E
- Décimales
- 46.283333, 3.864167
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFLN | SAINT YAN | 797 ft | 9.85 NM |
| LFHX | LAPALISSE PERIGNY | 1045 ft | 11.63 NM |
| LF293 | PARAY LE MONIAL CENTRE HOSPITALIER | 824 ft | 14.91 NM |
| LFLO | ROANNE | 1106 ft | 14.95 NM |
| LFGN | PARAY LE MONIAL | 1003 ft | 15.66 NM |
| LF376 | ROANNE CENTRE HOSPITALIER | 963 ft | 17.0 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| GURGO | GURGO | 4.19 NM | |
| LN-W | VRP-Le Donjon | LFLN | 4.98 NM |
| LNW | LN-W | LFLN | 4.98 NM |
| LN-SA | VRP-ABM W ville d'Avrilly, ABM E château d'eau d'Avrilly | LFLN | 5.12 NM |
| LNSA | LN-SA | LFLN | 5.12 NM |
| FEDZI | FEDZI | 5.14 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SN | — | DME | 9.83 NM |
| SN | — | NDB · 430.000 MHz | 10.69 NM |
| SN | SAINT YAN | NDB · 430.000 MHz | 10.69 NM |
| RNN | — | NDB · 358.000 MHz | 12.53 NM |
| RNN | ROANNE | NDB · 358.000 MHz | 12.53 NM |
| ROA | ROANNE | VOR · 110.400 MHz | 14.58 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PARAY LE MONIAL CENTRE HOSPITALIER | PARAY LE MONIAL CENTRE HOSPITALIER | 14.91 NM | |
| ROANNE CENTRE HOSPITALIER | ROANNE CENTRE HOSPITALIER | 17.0 NM | |
| VICHY CENTRE HOSPITALIER | VICHY CENTRE HOSPITALIER | 20.17 NM | |
| MONTCEAU LES MINES CENTRE HOSPITALIER | MONTCEAU LES MINES CENTRE HOSPITALIER | 29.36 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 42003 | — | 2592 ft | 8.83 NM |
| E0303-1 | — | 3767 ft | 11.81 NM |
| E0303-2 | — | 3918 ft | 12.03 NM |
| E0303-3 | — | 3944 ft | 12.16 NM |
| E0303-4 | — | 3984 ft | 12.3 NM |
| E0303-5 | — | 3987 ft | 12.44 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "308673",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}