GIRED
WPT
Informations générales
- Nom
- GIRED
- Code
- GIRED
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 45°43'33.9"N 005°13'53.5"E
- Décimales
- 45.726089, 5.231533
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFLL | LYON SAINT EXUPERY | 821 ft | 6.31 NM |
| LF419 | BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT | 822 ft | 7.82 NM |
| LFHC | PEROUGES MEXIMIEUX | 703 ft | 8.77 NM |
| LFHI | MORESTEL | 803 ft | 9.56 NM |
| LFKP | LA TOUR DU PIN CESSIEU | 1055 ft | 11.9 NM |
| LFLY | LYON BRON | 659 ft | 12.27 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LL-EA | VRP-Rond-point Ouest de CREMIEU | LFLL | 0.2 NM |
| LLEA | LL-EA | LFLL | 0.2 NM |
| BARAN | BARAN | 2.06 NM | |
| LL-MC | VRP-Stade de CHAVAGNEUX | LFLL | 3.26 NM |
| LLMC | LL-MC | LFLL | 3.26 NM |
| LL-TE | VRP-Travers Est de SAUGNIEU | LFLL | 4.88 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LSN | — | DME | 5.71 NM |
| LSS | — | DME | 5.77 NM |
| SAN | — | DME | 5.9 NM |
| LSE | SAINT EXUPERY | VOR-DME · 114.750 MHz | 6.02 NM |
| LSE | SAINT EXUPERY | VOR · 114.750 MHz | 6.02 NM |
| LSE | SAINT EXUPERY | DME | 6.02 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT | BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT | 7.82 NM | |
| LYON GROUPEMENT HOSPITALIER EST | LYON GROUPEMENT HOSPITALIER EST | 13.85 NM | |
| LYON HOPITAL EDOUARD HERRIOT | LYON HOPITAL EDOUARD HERRIOT | 14.64 NM | |
| LYON CENTRE HOSPITALIER SUD | LYON CENTRE HOSPITALIER SUD | 17.83 NM | |
| LYON LA SAUVEGARDE | LYON LA SAUVEGARDE | 19.0 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 38017 | — | 1598 ft | 3.38 NM |
| 01006 | — | 919 ft | 4.39 NM |
| 01005 | — | 978 ft | 4.47 NM |
| 38016 | — | 921 ft | 4.84 NM |
| 38019 | — | 1145 ft | 8.12 NM |
| 01016 | — | 1077 ft | 9.29 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "1417",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}