GG-E
VFR
Informations générales
- Nom
- GG-E
- Code
- GGE
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Terrain de rattachement
| Code OACI | Nom | |
|---|---|---|
| LSGG | GENEVE | tous ses points de report |
Position
- Coordonnées
- 46°20'50.0"N 006°21'47.0"E
- Décimales
- 46.347222, 6.363056
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFLI | ANNEMASSE | 1620 ft | 10.12 NM |
| LSGG | GENEVE | 1411 ft | 12.38 NM |
| LF433 | ALPES LEMAN CENTRE HOSPITALIER | 1532 ft | 12.52 NM |
| LF041 | JIVA HILL PARK HOTEL | 1645 ft | 14.83 NM |
| LF015 | ARCHAMPS TECHNOPOLE | 1627 ft | 15.93 NM |
| LF466 | SAVOIE HELICOPTERES | 1535 ft | 17.76 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LI-E | VRP-EXCENEVEX (Plage) | LSGG | 0.0 NM |
| GG-E | VRP-Excenevex (plage) | LSGG | 0.0 NM |
| LIE | LI-E | LSGG | 0.0 NM |
| PETAL | PETAL | 2.88 NM | |
| NAMEL | NAMEL | 3.36 NM | |
| GLEND | GLEND | 6.15 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SPR | SAINT PREX | DME-ATT · 113.900 MHz | 8.1 NM |
| SPR | — | DME | 8.1 NM |
| PAS | PASSEIRY | VOR-DME · 116.600 MHz | 18.67 NM |
| PAS | PASSEIRY | VOR · 116.600 MHz | 18.67 NM |
| PAS | — | DME | 18.67 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ALPES LEMAN CENTRE HOSPITALIER | ALPES LEMAN CENTRE HOSPITALIER | 12.52 NM | |
| JIVA HILL PARK HOTEL | JIVA HILL PARK HOTEL | 14.83 NM | |
| ARCHAMPS TECHNOPOLE | ARCHAMPS TECHNOPOLE | 15.93 NM | |
| SAVOIE HELICOPTERES | SAVOIE HELICOPTERES | 17.76 NM | |
| ANNECY CENTRE HOSPITALIER | ANNECY CENTRE HOSPITALIER | 26.88 NM | |
| SALLANCHES CENTRE HOSPITALIER | SALLANCHES CENTRE HOSPITALIER | 27.3 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 74008 | — | 4843 ft | 12.04 NM |
| 74001 | — | 4272 ft | 14.12 NM |
| 01003 | — | 5377 ft | 14.37 NM |
| 74009 | — | 1653 ft | 16.34 NM |
| 39009 | — | 2710 ft | 17.63 NM |
| 74006 | — | 4370 ft | 19.23 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"codeType": "OTHER"
}