GANGU
WPT
Informations générales
- Code
- GANGU
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 43°27'46.5"N 006°05'04.8"E
- Décimales
- 43.462919, 6.084667
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFTF | CUERS PIERREFEU | 269 ft | 13.06 NM |
| LFMC | LE LUC LE CANNET | 265 ft | 13.99 NM |
| LFMQ | LE CASTELLET | 1391 ft | 18.16 NM |
| LFNF | VINON | 903 ft | 21.01 NM |
| LFTH | HYERES LE PALYVESTRE | 13 ft | 22.11 NM |
| LFTZ | LA MOLE | 63 ft | 23.24 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| GILON | — | 1.74 NM | |
| JETQI | — | 3.34 NM | |
| BRIGNOLES HOPITAL JEAN MARCEL | — | 3.68 NM | |
| MAXIR | — | 4.48 NM | |
| BIRGO | — | 4.54 NM | |
| SUSUK | — | 5.54 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LUC | LE LUC | VOR-DME · 113.000 MHz | 8.88 NM |
| LU | — | NDB · 378.000 MHz | 19.74 NM |
| HYE | — | TACAN · 109.000 MHz | 21.95 NM |
| OB | — | NDB · 395.000 MHz | 23.04 NM |
| MUS | — | NDB · 428.000 MHz | 23.23 NM |
| TLN | — | NDB · 322.000 MHz | 26.0 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BRIGNOLES HOPITAL JEAN MARCEL | BRIGNOLES HOPITAL JEAN MARCEL | 3.68 NM | |
| TOULON SAINTE MUSSE HOPITAL | TOULON SAINTE MUSSE HOPITAL | 20.88 NM | |
| TOULON SAINTE ANNE HOPITAL MILITAIRE | TOULON SAINTE ANNE HOPITAL MILITAIRE | 20.9 NM | |
| GRIMAUD | GRIMAUD | 23.52 NM | |
| MANOSQUE CENTRE HOSPITALIER | MANOSQUE CENTRE HOSPITALIER | 25.04 NM | |
| AIX EN PROVENCE CENTRE HOSPITALIER | AIX EN PROVENCE CENTRE HOSPITALIER | 28.31 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| E8301-22 | — | 2268 ft | 12.34 NM |
| E8301-21 | — | 2238 ft | 12.43 NM |
| E8301-20 | — | 2261 ft | 12.5 NM |
| E8301-19 | — | 2268 ft | 12.57 NM |
| E8301-18 | — | 2173 ft | 12.71 NM |
| E8301-17 | — | 2192 ft | 12.85 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "1235",
"nav_type": "WPT"
}