FREMM
WPT
Informations générales
- Nom
- FREMM
- Code
- FREMM
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 48°58'58.0"N 005°59'01.0"E
- Décimales
- 48.982778, 5.983611
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFJY | CHAMBLEY | 866 ft | 4.95 NM |
| LF470 | METZ FRESCATY | 630 ft | 7.7 NM |
| LF45 | METZ FRESCATY (CLOSED) | 8.16 NM | |
| LFJL | METZ NANCY LORRAINE | 870 ft | 10.36 NM |
| LFGR | DONCOURT LES CONFLANS | 809 ft | 10.36 NM |
| ZZSL | TOUL ROSIERES (CLOSED) | 935 ft | 11.81 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CHAMBLEY | — | 4.95 NM | |
| LFJY | CHAMBLEY | LFJY | 4.95 NM |
| JL-W | VRP-Intersection de l'autoroute A31 et de la rocade N431 | LF470 | 5.99 NM |
| JLW | JL-W | LF470 | 5.99 NM |
| JL-SW | VRP-Pont-à-Mousson | LFJL | 6.7 NM |
| JLSW | JL-SW | LFJL | 6.7 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MLY | — | DME | 10.93 NM |
| LOU | — | NDB · 388.000 MHz | 11.38 NM |
| LOU | METZ NANCY LORRAINE | NDB · 388.000 MHz | 11.38 NM |
| MCY | ETAIN ROUVRES | DME | 18.76 NM |
| ETN | — | NDB · 410.000 MHz | 19.12 NM |
| ETN | ETAIN ROUVRES | NDB · 410.000 MHz | 19.12 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| METZ FRESCATY | METZ FRESCATY | 7.7 NM | |
| METZ MERCY CENTRE HOSPITALIER | METZ MERCY CENTRE HOSPITALIER | 11.82 NM | |
| NANCY HOPITAL CENTRAL | NANCY HOPITAL CENTRAL | 19.67 NM | |
| NANCY BRABOIS CENTRE HOSPITALIER | NANCY BRABOIS CENTRE HOSPITALIER | 21.35 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 54024 | — | 1447 ft | 1.25 NM |
| 54040 | — | 1526 ft | 3.08 NM |
| 54041 | — | 1421 ft | 3.47 NM |
| 57029 | — | 892 ft | 4.74 NM |
| 57012 | — | 1430 ft | 5.38 NM |
| 54004 | — | 804 ft | 6.0 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "308201",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}