BUNOR
WPT
Informations générales
- Code
- BUNOR
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 49°10'51.8"N 002°34'24.7"E
- Décimales
- 49.181056, 2.573536
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF39 | CREIL (CLOSED) | 4.85 NM | |
| LFPC | CREIL | 291 ft | 4.85 NM |
| LFPP | LE PLESSIS BELLEVILLE | 387 ft | 7.73 NM |
| LFPA | PERSAN BEAUMONT | 149 ft | 10.32 NM |
| LFPG | PARIS CHARLES DE GAULLE | 392 ft | 10.34 NM |
| LFFE | ENGHIEN MOISSELLES | 337 ft | 11.92 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ICQAR | — | 3.58 NM | |
| LARPO | — | 4.42 NM | |
| CREIL (CLOSED) | — | 4.85 NM | |
| CREIL | — | 5.02 NM | |
| PG-RH1 | VRP-Péage autoroute A1. | 5.73 NM | |
| CREIL CENTRE HOSPITALIER LAENNEC | — | 6.02 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CGN | — | DME-ATT · 115.350 MHz | 10.1 NM |
| PGS | — | DME-ATT · 117.050 MHz | 11.08 NM |
| BT | — | VOR-DME · 116.100 MHz | 13.24 NM |
| BSN | BOURSONNE | DME-ATT · 114.850 MHz | 18.96 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CREIL CENTRE HOSPITALIER LAENNEC | CREIL CENTRE HOSPITALIER LAENNEC | 6.02 NM | |
| AULNAY SOUS BOIS CENTRE HOSPITALIER | AULNAY SOUS BOIS CENTRE HOSPITALIER | 13.76 NM | |
| MEAUX CENTRE HOSPITALIER | MEAUX CENTRE HOSPITALIER | 17.84 NM | |
| SAINT OUEN L'AUMONE HELIPORT (HELI INDUSTRIES) | SAINT OUEN L'AUMONE HELIPORT (HELI INDUSTRIES) | 18.4 NM | |
| PARIS CENTRE HOSPITALIER LARIBOISIERE | PARIS CENTRE HOSPITALIER LARIBOISIERE | 19.89 NM | |
| PONTOISE CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS | PONTOISE CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS | 19.96 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 60016 | — | 525 ft | 3.79 NM |
| 60061 | — | 472 ft | 4.63 NM |
| 60018 | — | 433 ft | 5.68 NM |
| 95014 | — | 679 ft | 5.79 NM |
| 60028 | — | 436 ft | 5.84 NM |
| 60019 | — | 896 ft | 6.47 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "1422",
"nav_type": "WPT"
}