VRP-Echangeur A68 au Nord de Montastruc
VFR
Informations générales
- Nom
- VRP-Echangeur A68 au Nord de Montastruc
- Code
- BO-EN
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Terrain de rattachement
| Code OACI | Nom | |
|---|---|---|
| LFBO | TOULOUSE BLAGNAC | tous ses points de report |
Position
- Coordonnées
- 43°44'25.0"N 001°35'30.0"E
- Décimales
- 43.740278, 1.591667
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFIT | TOULOUSE BOURG SAINT BERNARD | 526 ft | 9.66 NM |
| LFCL | TOULOUSE LASBORDES | 460 ft | 10.01 NM |
| LF362 | TOULOUSE PURPAN | 531 ft | 11.3 NM |
| LFBO | TOULOUSE BLAGNAC | 499 ft | 11.59 NM |
| LF253 | TOULOUSE RANGUEIL PECH DAVID | 793 ft | 12.42 NM |
| LFDG | GAILLAC LISLE SUR TARN | 441 ft | 14.94 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BOEN | BO-EN | LFBO | 0.0 NM |
| CL-AE | VRP-Lac de Laragou | LFIT | 4.11 NM |
| CLAE | CL-AE | LFIT | 4.11 NM |
| CL-DN | VRP-Pont à l'intersection de l'A68 et de la D70. | LFBO | 5.93 NM |
| CLDN | CL-DN | LFBO | 5.93 NM |
| LASBO | LASBO | 8.29 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| TD | — | DME | 11.91 NM |
| TBN | — | DME | 11.92 NM |
| TG | — | DME | 11.96 NM |
| TBS | — | DME | 12.04 NM |
| TOU | TOULOUSE | VOR-DME · 117.700 MHz | 12.74 NM |
| TOU | TOULOUSE | VOR · 117.700 MHz | 12.74 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| TOULOUSE PURPAN | TOULOUSE PURPAN | 11.3 NM | |
| TOULOUSE RANGUEIL PECH DAVID | TOULOUSE RANGUEIL PECH DAVID | 12.42 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 31029 | — | 932 ft | 5.1 NM |
| 31018 | — | 856 ft | 5.89 NM |
| 31012 | — | 669 ft | 7.85 NM |
| 31002 | — | 830 ft | 9.22 NM |
| 31030 | — | 876 ft | 10.06 NM |
| 81003 | — | 1007 ft | 10.35 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "307028",
"nav_type": "VFR"
}