ADITA
WPT
Informations générales
- Nom
- ADITA
- Code
- ADITA
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 43°13'42.8"N 005°49'43.9"E
- Décimales
- 43.228556, 5.828861
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFMQ | LE CASTELLET | 1391 ft | 2.35 NM |
| LF377 | TOULON SAINTE ANNE HOPITAL MILITAIRE | 226 ft | 7.23 NM |
| LF449 | TOULON SAINTE MUSSE HOPITAL | 165 ft | 8.95 NM |
| LFTF | CUERS PIERREFEU | 269 ft | 13.1 NM |
| LF275 | BRIGNOLES HOPITAL JEAN MARCEL | 753 ft | 14.74 NM |
| LFTH | HYERES LE PALYVESTRE | 13 ft | 15.97 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LE CASTELLET | — | 2.35 NM | |
| LFMQ | LE CASTELLET | LFMQ | 2.35 NM |
| RIKPO | RIKPO | 2.72 NM | |
| TOULON SAINTE ANNE HOPITAL MILITAIRE | — | 7.23 NM | |
| LF377 | TOULON SAINTE ANNE HOPITAL MILITAIRE | LF377 | 7.23 NM |
| LANKO | LANKO | 8.12 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| OB | — | NDB · 395.000 MHz | 7.15 NM |
| OB | MARSEILLE PROVENCE | NDB · 395.000 MHz | 7.15 NM |
| HYE | — | TACAN · 109.000 MHz | 15.94 NM |
| HYE | HYERES LE PALYVESTRE | TACAN | 15.94 NM |
| HY | — | DME | 16.02 NM |
| TLN | — | NDB · 322.000 MHz | 18.43 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| TOULON SAINTE ANNE HOPITAL MILITAIRE | TOULON SAINTE ANNE HOPITAL MILITAIRE | 7.23 NM | |
| TOULON SAINTE MUSSE HOPITAL | TOULON SAINTE MUSSE HOPITAL | 8.95 NM | |
| BRIGNOLES HOPITAL JEAN MARCEL | BRIGNOLES HOPITAL JEAN MARCEL | 14.74 NM | |
| MARSEILLE HOPITAL DE LA TIMONE | MARSEILLE HOPITAL DE LA TIMONE | 19.0 NM | |
| MARSEILLE LAVERAN HOPITAL MILITAIRE | MARSEILLE LAVERAN HOPITAL MILITAIRE | 19.02 NM | |
| MARSEILLE HOPITAL NORD | MARSEILLE HOPITAL NORD | 22.29 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 83002 | — | 1821 ft | 6.52 NM |
| 13031 | — | 3570 ft | 7.31 NM |
| 13018 | — | 3602 ft | 7.87 NM |
| 83006 | — | 1345 ft | 10.48 NM |
| E8301-9 | — | 2327 ft | 18.64 NM |
| E8301-10 | — | 2317 ft | 18.66 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "1223",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}